اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|
![]() | Keylor Navas | حم | 38 | 86 |
![]() | Kevin Chamorro | حم | 24 | 82 |
![]() | Patrick Sequeira | حم | 26 | 82 |
![]() | Juan Pablo Vargas | D(و) | 29 | 84 |
![]() | Julio Cascante | D(و) | 31 | 82 |
![]() | Francisco Calvo | D(Lو),ود(L) | 32 | 83 |
![]() | Joseph Mora | D,ود,M(L) | 32 | 80 |
![]() | Carlos Martínez | D(RL),ود,M(و) | 26 | 80 |
![]() | Allan Cruz | ود,صل(و),M(Rو) | 29 | 80 |
![]() | Jimmy Marín | M,صل(RL) | 27 | 82 |
![]() | Randall Leal | M(و),صل(RLو) | 27 | 84 |
![]() | Cristopher Núñez | M(و),صل(RLو) | 27 | 80 |
![]() | Gerson Torres | M(و),صل(RLو) | 27 | 80 |
![]() | Celso Borges | M(و),صل(RLو) | 36 | 82 |
![]() | Elias Aguilar | M(و),صل(RLو) | 33 | 80 |
![]() | Mayron George | F(و) | 31 | 80 |
![]() | Felicio Brown | F(و) | 33 | 80 |
![]() | Anthony Contreras | F(و) | 25 | 82 |
![]() | Kendall Waston | D,F(و) | 37 | 82 |
![]() | Manfred Ugalde | صل,F(و) | 22 | 86 |
![]() | Diego Campos | صل(RLو),F(RL) | 29 | 80 |
![]() | Allen Guevara | صل(RLو),F(RL) | 35 | 80 |
![]() | Alonso Martínez | صل(R),F(Rو) | 26 | 83 |
![]() | Johán Venegas | صل(RL),F(RLو) | 36 | 82 |
![]() | Joel Campbell | صل,F(RLو) | 32 | 82 |
تاريخ الكأس | |
لا أحد |