اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|
![]() | Hernán Galindez | حم | 38 | 83 |
![]() | Moisés Ramírez | حم | 24 | 83 |
![]() | Alexander Domínguez | حم | 37 | 83 |
![]() | Joel Ordóñez | D(و) | 20 | 85 |
![]() | Robert Arboleda | D(و) | 33 | 85 |
![]() | Willian Pacho | D(و) | 23 | 90 |
![]() | Félix Torres | D(و) | 28 | 86 |
![]() | Cristian Ramírez | D,ود,M(L) | 30 | 86 |
![]() | Pervis Estupiñán | D,ود,M(L) | 27 | 90 |
![]() | Diego Palacios | D,ود,M(L) | 25 | 85 |
![]() | Piero Hincapié | D(Lو),ود,M(L) | 23 | 90 |
![]() | Carlos Gruezo | ود,M(و) | 29 | 85 |
![]() | Moisés Caicedo | D(R),ود,M(و) | 23 | 92 |
![]() | Alan Franco | ود,M,صل(و) | 26 | 85 |
![]() | José Cifuentes | ود,M,صل(و) | 26 | 85 |
![]() | Joao Ortiz | ود,صل(و),M(Rو) | 28 | 84 |
![]() | Angelo Preciado | D,ود,M,صل(R) | 27 | 85 |
![]() | Kendry Páez | M(و),صل(RLو) | 17 | 85 |
![]() | Leonardo Campana | F(و) | 24 | 84 |
![]() | Jordy Caicedo | F(و) | 27 | 83 |
![]() | Renato Ibarra | صل,F(R) | 34 | 83 |
![]() | Gonzalo Plata | صل,F(RL) | 24 | 85 |
![]() | Jhojan Julio | صل(RLو),F(RL) | 27 | 83 |
![]() | Enner Valencia | صل(RL),F(RLو) | 35 | 88 |
![]() | Janner Corozo | صل,F(RLو) | 29 | 83 |
تاريخ الكأس | |
لا أحد |