اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|
![]() | Junior Noubi | حم | 25 | 66 |
![]() | Jean-Noël Amonome | حم | 27 | 73 |
![]() | Anthony Mfa Mezui | حم | 34 | 73 |
![]() | Alex Moussounda | D(و) | 24 | 82 |
![]() | Aaron Appindangoyé | D(و) | 33 | 82 |
![]() | Yoann Wachter | D(و) | 33 | 78 |
![]() | Bruno Ecuélé Manga | D(Rو) | 36 | 78 |
![]() | Randal Oto'o | D,ود(R) | 31 | 78 |
![]() | Jacques Ekomié | D,ود,M(L) | 21 | 78 |
![]() | Mario Lemina | ود,M(و) | 31 | 88 |
![]() | Didier Ndong | ود,M(و) | 30 | 83 |
![]() | André Poko | ود,M(و) | 32 | 80 |
![]() | Serge-Junior Ngouali | ود,M(و) | 33 | 77 |
![]() | Anthony Oyono | D(RLو),ود,M(RL) | 24 | 82 |
![]() | Johann Obiang | D,ود,M,صل(L) | 31 | 80 |
![]() | Guélor Kanga | M,صل(و) | 34 | 86 |
![]() | David Sambissa | D,ود,M(L),صل(RL) | 29 | 78 |
![]() | Louis Ameka Autchanga | M(و),صل(RLو) | 28 | 77 |
![]() | Jim Allevinah | M(RL),صل(RLو) | 30 | 85 |
![]() | Malick Evouna | F(و) | 32 | 78 |
![]() | Eric Bocoum | صل,F(و) | 29 | 77 |
![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | صل(L),F(Lو) | 35 | 89 |
![]() | Axel Méyé | صل(RL),F(RLو) | 30 | 78 |
![]() | Denis Bouanga | صل(RL),F(RLو) | 30 | 87 |
![]() | Shavy Babicka | صل,F(RLو) | 25 | 83 |
تاريخ الكأس | |
لا أحد |