غيانا National Team
تساهم
تأسس: مجهول
ملعب: مجهول
مدير: مجهول
بلد: غيانا
| اللاعب | الموقع | العمر | تقييم |
---|
| Kai Mckenzie-Lyle | حم | 27 | 67 |
| Quillan Roberts | حم | 30 | 68 |
| David Stephens | D(و) | 33 | 66 |
| Reiss Greenidge | D(و) | 28 | 70 |
| Terence Vancooten | D(Rو),ود(و) | 27 | 77 |
| Jordan Dover | D,ود(R) | 30 | 70 |
| Liam Gordon | D,ود,M(L) | 25 | 74 |
| Nathan Ferguson | M(و) | 29 | 70 |
| Nathan Moriah-Welsh | M(و) | 22 | 73 |
| Pernell Schultz | ود,M(و) | 30 | 65 |
| Brandon Beresford | D,ود,M(و) | 32 | 71 |
| Stephen Duke-Mckenna | D,ود(R),M(Rو) | 24 | 70 |
| Marcus Simmons | D,ود,M,صل(L) | 24 | 72 |
| Kadell Daniel | D,ود,M(L),صل(RL) | 30 | 67 |
| Trayon Bobb | M,صل(RL) | 31 | 68 |
| Callum Harriott | M,صل(RL) | 30 | 68 |
| Isaiah Jones | M,صل(RL) | 25 | 83 |
| Elliot Bonds | M(و),صل(RLو) | 24 | 77 |
| Osaze de Rosario | F(و) | 23 | 76 |
| Connor Kurran-Browne | F(و) | 23 | 65 |
| Keanu Marsh-Brown | صل,F(RL) | 32 | 70 |
| Anthony Jeffrey | صل,F(RL) | 30 | 67 |
| Gregory Richardson | صل(و),F(RLو) | 42 | 74 |
| Deon Moore | صل(RL),F(RLو) | 25 | 66 |
غيانا تشكيل فريق