غيانا National Team
تساهم
تأسس: مجهول
ملعب: مجهول
مدير: مجهول
بلد: غيانا
| اللاعب | الموقع | العمر | تقييم |
---|
 | Quillan Roberts | حم | 30 | 72 |
 | Kai Mckenzie-Lyle | حم | 27 | 67 |
 | Reiss Greenidge | D(و) | 29 | 70 |
 | Terence Vancooten | D(Rو),ود(و) | 27 | 77 |
 | Jordan Dover | D,ود(R) | 30 | 70 |
 | Liam Gordon | D,ود,M(L) | 26 | 74 |
 | Nathan Moriah-Welsh | M(و) | 23 | 75 |
 | Nathan Ferguson | M(و) | 29 | 70 |
 | Nicholas Mcarthur | ود,M(و) | 23 | 64 |
 | Pernell Schultz | ود,M(و) | 31 | 65 |
 | Jonathan Grant | D,ود,M(R) | 31 | 73 |
 | Stephen Duke-Mckenna | D,ود(R),M(Rو) | 24 | 70 |
 | Marcus Simmons | D,ود,M,صل(L) | 24 | 72 |
 | Kadell Daniel | D,ود,M(L),صل(RL) | 31 | 67 |
 | Isaiah Jones | M,صل(RL) | 25 | 83 |
 | Callum Harriott | M,صل(RL) | 31 | 68 |
 | Trayon Bobb | M,صل(RL) | 31 | 68 |
 | Omari Glasgow | D,ود,M,صل(RL) | 21 | 73 |
 | Elliot Bonds | M(و),صل(RLو) | 25 | 77 |
 | Morgan Ferrier | F(و) | 30 | 76 |
 | Osaze de Rosario | F(و) | 23 | 76 |
 | Anthony Jeffrey | صل,F(RL) | 30 | 67 |
 | Keanu Marsh-Brown | صل,F(RL) | 32 | 70 |
 | Gregory Richardson | صل(و),F(RLو) | 42 | 74 |
غيانا تشكيل فريق