اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|
Luis López | حم | 31 | 78 | |
Jonathan Rougier | حم | 37 | 76 | |
Edrick Menjívar | حم | 31 | 78 | |
Danilo Acosta | D(Lو) | 27 | 78 | |
Denil Maldonado | D(Rو) | 26 | 80 | |
Franklin Flores | D,ود(L) | 28 | 77 | |
Jhonatan Paz | D,ود(و) | 29 | 77 | |
Deybi Flores | ود,M(و) | 28 | 80 | |
Kervin Arriaga | ود,M(و) | 26 | 81 | |
Joseph Rosales | D(L),ود,M(Lو) | 24 | 82 | |
Andy Nájar | D(Rو),ود,M(R) | 31 | 80 | |
David Ruíz | D(R),ود,M(Rو) | 20 | 80 | |
Jorge Álvarez | D(R),ود,M(Rو) | 26 | 78 | |
Bryan Acosta | ود,M,صل(و) | 30 | 80 | |
Rigoberto Rivas | D,ود,M(R),صل(RL) | 26 | 82 | |
Alexander López | M(و),صل(RLو) | 32 | 79 | |
José Pinto | صل,F(L) | 27 | 78 | |
Bryan Róchez | F(و) | 29 | 80 | |
Douglas Martínez | F(و) | 27 | 78 | |
Jerry Bengtson | F(و) | 37 | 78 | |
Choco Lozano | F(و) | 31 | 85 | |
Edwin Rodríguez | صل(RLو),F(RL) | 25 | 78 | |
Alberth Elis | صل(RL),F(RLو) | 28 | 84 | |
Romell Quioto | صل(RL),F(RLو) | 33 | 82 | |
Luis Palma | صل,F(RLو) | 24 | 84 |
تاريخ الكأس | |
لا أحد |