اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|
Luis Mejía | حم | 33 | 82 | |
César Samudio | حم | 30 | 76 | |
Orlando Mosquera | حم | 30 | 80 | |
Hárold Cummings | D(و) | 33 | 78 | |
Fidel Escobar | D(و) | 30 | 82 | |
José Córdoba | D(Lو) | 23 | 84 | |
Andrés Andrade | D(Lو) | 26 | 83 | |
Roderick Miller | D(Lو),ود(L) | 32 | 78 | |
Aníbal Godoy | ود,M(و) | 34 | 82 | |
Abdiel Ayarza | ود,M(و) | 32 | 80 | |
Amir Murillo | D,ود,M(RL) | 28 | 86 | |
Jairo Jiménez | ود(و),M(RLو) | 32 | 78 | |
Ricardo Buitrago | M,صل(و) | 38 | 78 | |
César Blackman | D,ود,M,صل(R) | 26 | 82 | |
Adalberto Carrasquilla | ود(و),M,صل(Rو) | 26 | 84 | |
José Fajardo | صل,F(و) | 31 | 82 | |
Ismael Díaz | صل(L),F(Lو) | 27 | 83 | |
Freddy Góndola | صل(L),F(Lو) | 29 | 79 | |
Puma Rodríguez | صل,F(RL) | 26 | 83 | |
Cecilio Waterman | صل,F(RL) | 33 | 80 | |
Eric Herrera | صل(RLو),F(RL) | 32 | 79 | |
Yoel Bárcenas | صل(RLو),F(RL) | 31 | 82 | |
Rolando Blackburn | F(RLو) | 35 | 79 | |
Eduardo Guerrero | صل(RL),F(RLو) | 24 | 80 | |
Yairo Yau | صل(RL),F(RLو) | 35 | 79 |
تاريخ الكأس | |
لا أحد |