اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|
Karl Darlow | حم | 34 | 82 | |
Danny Ward | حم | 31 | 83 | |
Adam Davies | حم | 32 | 80 | |
Ben Cabango | D(و) | 24 | 84 | |
Joe Rodon | D(و) | 27 | 86 | |
Chris Mepham | D(و) | 27 | 85 | |
Ben Davies | D(Lو) | 31 | 88 | |
Ethan Ampadu | D,ود(و) | 24 | 86 | |
Josh Sheehan | ود,M(و) | 29 | 80 | |
Connor Roberts | D,ود,M(R) | 29 | 85 | |
Neco Williams | D,ود,M(RL) | 23 | 87 | |
Aaron Ramsey | M,صل(و) | 34 | 83 | |
Wes Burns | M,صل(R) | 30 | 84 | |
Rubin Colwill | صل(RLو) | 22 | 80 | |
Ollie Cooper | M(و),صل(RLو) | 25 | 82 | |
Kieffer Moore | F(و) | 32 | 85 | |
Tyler Roberts | صل,F(و) | 26 | 81 | |
David Brooks | صل(Rو),F(R) | 27 | 87 | |
Harry Wilson | صل(RLو),F(RL) | 27 | 87 | |
Nathan Broadhead | صل(RL),F(RLو) | 26 | 84 | |
Sorba Thomas | M,صل(RL),F(RLو) | 26 | 83 | |
Daniel James | صل,F(RLو) | 27 | 87 | |
Liam Cullen | صل,F(RLو) | 25 | 83 | |
Brennan Johnson | صل,F(RLو) | 23 | 89 | |
Tom Lawrence | صل,F(RLو) | 31 | 83 |
تاريخ الكأس | |
لا أحد |