الإسم الكامل: Chris Robertson
اسم قميص: ROBERTSON
الموقع: D(Rو)
تقييم: 65
العمر: 38 (Oct 11, 1986)
الأمة: اسكتلندا
الطول(سم): 190
الوزن (كغم): 73
النادي: تقاعد
رقم التشكيلة: مجهول
القدم المفضل: اليمين
Hair Colour: Blonde
Hairstyle: اقتصاص
Skin Colour: أبيض
Facial Hair: ينظف
الموقع: D(Rو)
Position Desc: سدادة
No votes have been made for this player
تاريخ | النادي | تقييم |
Jul 8, 2020 | Coalville Town | 65 |
Jul 8, 2020 | Coalville Town | 65 |
Mar 12, 2020 | Grantham Town | 65 |
Mar 6, 2020 | Grantham Town | 70 |
Aug 5, 2019 | Swindon Town | 70 |
Nov 17, 2018 | Swindon Town | 70 |
Nov 13, 2018 | Swindon Town | 75 |
Sep 12, 2017 | Swindon Town | 75 |
Jun 23, 2017 | Swindon Town | 76 |
Sep 5, 2016 | AFC Wimbledon | 76 |
Aug 31, 2016 | Ross County | 76 |
Oct 21, 2015 | Ross County | 76 |
Jul 1, 2015 | Ross County | 74 |
Jul 1, 2015 | Ross County | 74 |
Aug 24, 2013 | Port Vale | 74 |
لا أحد