اللقب: The Blues
إسم متوسط: Linfield
الإسم المختصر: LIN
سنة التأسيس: 1886
ملعب: Windsor Park (20,332)
الدوري: NIFL Premiership
الموقع: Belfast
بلد: ايرلندا الشمالية
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | Jamie Mulgrew | صل(RLو) | 38 | 75 | |
7 | ![]() | Kirk Millar | صل(RL),F(RLو) | 32 | 76 | |
5 | ![]() | Chris Shields | ود,M(و) | 34 | 78 | |
25 | ![]() | Conor Pepper | M(و) | 30 | 75 | |
31 | ![]() | Niall Quinn | D(L) | 31 | 72 | |
6 | ![]() | Jimmy Callacher | صل(و),F(RLو) | 33 | 73 | |
14 | ![]() | Robbie Mcdaid | F(RLو) | 28 | 72 | |
0 | ![]() | Alex Gorrin | ود,M,صل(و) | 31 | 70 | |
15 | ![]() | Ben Hall | D(و) | 28 | 73 | |
10 | ![]() | Jordan Stewart | M,صل(RL) | 29 | 75 | |
0 | ![]() | Callumn Morrison | صل,F(RLو) | 25 | 73 | |
18 | ![]() | Kyle Mcclean | M(و) | 26 | 70 | |
16 | ![]() | Sam Roscoe | D(و) | 26 | 73 | |
0 | ![]() | Charlie Allen | M,صل(و) | 21 | 65 | |
3 | ![]() | Euan East | D(و) | 24 | 72 | |
9 | ![]() | Joel Cooper | صل(RL),F(RLو) | 29 | 73 | |
1 | ![]() | Chris Johns | حم | 29 | 73 | |
20 | ![]() | Stephen Fallon | M,صل(R) | 28 | 72 | |
35 | ![]() | Cammy Palmer | ود,M(و) | 24 | 73 | |
3 | ![]() | Ross Larkin | D(و) | 25 | 72 | |
51 | ![]() | David Walsh | حم | 22 | 60 | |
16 | ![]() | Cammy Ballantyne | M,صل(و) | 24 | 67 | |
17 | ![]() | Chris Mckee | F(و) | 22 | 68 | |
0 | ![]() | Kieran Offord | صل,F(Rو) | 21 | 65 | |
64 | ![]() | Braiden Graham | F(و) | 17 | 60 |
لا أحد
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الدوري | Titles | |
![]() | NIFL Premiership | 57 |
تاريخ الكأس | Titles | |
![]() | Irish Cup | 44 |
تاريخ الكأس | ||
![]() | Irish Cup | 2021 |
![]() | Irish Cup | 2017 |
![]() | Irish Cup | 2012 |
![]() | Irish Cup | 2011 |
![]() | Irish Cup | 2010 |
![]() | Irish Cup | 2008 |
![]() | Irish Cup | 2007 |
![]() | Irish Cup | 2006 |
![]() | Irish Cup | 2002 |
![]() | Irish Cup | 1995 |
![]() | Irish Cup | 1994 |
![]() | Irish Cup | 1982 |
![]() | Irish Cup | 1980 |
![]() | Irish Cup | 1978 |
![]() | Irish Cup | 1970 |
![]() | Irish Cup | 1963 |
![]() | Irish Cup | 1962 |
![]() | Irish Cup | 1960 |
![]() | Irish Cup | 1953 |
![]() | Irish Cup | 1950 |
![]() | Irish Cup | 1948 |
![]() | Irish Cup | 1946 |
![]() | Irish Cup | 1945 |
![]() | Irish Cup | 1942 |
![]() | Irish Cup | 1939 |
![]() | Irish Cup | 1936 |
![]() | Irish Cup | 1934 |
![]() | Irish Cup | 1931 |
![]() | Irish Cup | 1930 |
![]() | Irish Cup | 1923 |
![]() | Irish Cup | 1922 |
![]() | Irish Cup | 1919 |
![]() | Irish Cup | 1916 |
![]() | Irish Cup | 1915 |
![]() | Irish Cup | 1913 |
![]() | Irish Cup | 1912 |
![]() | Irish Cup | 1904 |
![]() | Irish Cup | 1902 |
![]() | Irish Cup | 1899 |
![]() | Irish Cup | 1898 |
![]() | Irish Cup | 1895 |
![]() | Irish Cup | 1893 |
![]() | Irish Cup | 1892 |
![]() | Irish Cup | 1891 |
نادى منافس | |
![]() | Glentoran |
![]() | Portadown |
![]() | Donegal Celtic |
![]() | Crusaders |