اللقب: Grifoni
إسم متوسط: Perugia
الإسم المختصر: PER
سنة التأسيس: 1905
ملعب: Renato Curi (28,000)
الدوري: Serie C Girone B
الموقع: Perugia
بلد: ايطاليا
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Gabriele Angella | D(و) | 35 | 79 | |
23 | ![]() | Francesco Lisi | D,ود,M(L),صل(RL) | 35 | 80 | |
10 | ![]() | Ryder Matos | صل,F(RLو) | 32 | 79 | |
15 | ![]() | Cristian Dell'orco | D(Lو) | 31 | 80 | |
20 | ![]() | Federico Ricci | صل,F(RLو) | 30 | 80 | |
16 | ![]() | Paolo Bartolomei | ود,M(و) | 35 | 79 | |
22 | ![]() | Marco Albertoni | حم | 29 | 73 | |
98 | ![]() | Federico Giraudo | D,ود,M(L) | 26 | 78 | |
17 | ![]() | صل,F(RL) | 26 | 73 | ||
44 | ![]() | Noah Lewis | D(و) | 24 | 74 | |
4 | ![]() | D,ود,M(R) | 23 | 76 | ||
1 | ![]() | Luca Gemello | حم | 24 | 76 | |
45 | ![]() | Youssouph Cheikh Sylla | F(و) | 27 | 72 | |
24 | ![]() | Emanuele Torrasi | ود,M(و) | 26 | 77 | |
94 | ![]() | D,ود,M(RL) | 24 | 76 | ||
18 | ![]() | M,صل(و) | 20 | 73 | ||
9 | ![]() | Daniele Montevago | F(و) | 22 | 75 | |
11 | ![]() | Alessandro Seghetti | صل,F(RLو) | 21 | 74 | |
0 | ![]() | Joselito Gómez | ود,M(و) | 21 | 70 | |
13 | ![]() | D(و) | 20 | 73 | ||
3 | ![]() | Raul Morichelli | D(و) | 22 | 70 | |
33 | ![]() | Louis Agosti | M(و),صل(RLو) | 20 | 69 | |
67 | ![]() | D(و) | 19 | 70 | ||
6 | ![]() | Giovanni Giunti | ود,M(و) | 20 | 67 | |
2 | ![]() | Matteo Viti | D(و) | 19 | 65 |
لا أحد
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الدوري | Titles | |
![]() | Serie C Girone B | 3 |
![]() | Lega Pro 2b | 1 |
![]() | Serie D | 1 |
![]() | Serie B | 1 |
تاريخ الكأس | Titles | |
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 1 |
تاريخ الكأس | ||
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 2014 |