Barcelona الفريق
# | جنسية | | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم |
---|
9 | |  | Robert Lewandowski | F(و) | 34 | 97 |
5 | |  | Sergio Busquets | ود,M(و) | 34 | 92 |
18 | |  | Jordi Alba | D,ود,M(L) | 34 | 92 |
17 | |  | Marcos Alonso | D(Lو),ود,M(L) | 32 | 89 |
20 | |  | Sergi Roberto | D(R),ود,M(Rو) | 31 | 89 |
1 | |  | Marc-André Ter Stegen | حم | 31 | 93 |
93 | |  | Samuel Umtiti | D(و) | 29 | 86 |
15 | |  | Andreas Christensen | D(و) | 27 | 90 |
34 | |  | Clément Lenglet | D(و) | 27 | 89 |
19 | |  | Franck Kessié | ود,M,صل(و) | 26 | 91 |
21 | |  | Frenkie de Jong | ود,M(و) | 26 | 93 |
21 | |  | Àlex Carbonell | M(و),صل(RLو) | 25 | 78 |
7 | |  | Ousmane Dembélé | صل(RL),F(RLو) | 26 | 92 |
22 | |  | Belloli Raphinha | صل,F(RL) | 26 | 91 |
0 | |  | Hiroki Abe | صل,F(RLو) | 24 | 80 |
11 | |  | Ferrán Torres | صل(RL),F(RLو) | 23 | 90 |
4 | |  | Ronald Araújo | D(Rو) | 24 | 90 |
23 | |  | Jules Koundé | D(Rو) | 24 | 92 |
24 | |  | Éric García | D(و) | 22 | 88 |
26 | |  | Iñaki Peña | حم | 24 | 82 |
15 | |  | Álex Collado | M(و),صل(RLو) | 24 | 85 |
21 | |  | Sergiño Dest | D,ود,M,صل(RL) | 22 | 88 |
0 | |  | Julián Araujo | D,ود,M(R) | 21 | 85 |
10 | |  | Ansu Fati | صل(RL),F(RLو) | 20 | 88 |
8 | |  | Gonzalez Pedri | M,صل(Lو) | 20 | 92 |
36 | |  | Arnau Tenas | حم | 22 | 80 |
17 | |  | Nico González | ود,M(و) | 21 | 86 |
0 | |  | Fabián Luzzi | صل,F(و) | 19 | 70 |
0 | |  | Gustavo Maia | صل,F(RL) | 22 | 73 |
37 | |  | Ilias Akhomach | صل,F(RLو) | 19 | 76 |
0 | |  | Ángel Alarcón | صل(RL),F(RLو) | 19 | 70 |
28 | |  | Alejandro Balde | D,ود,M(RL) | 19 | 86 |
6 | |  | Pablo Gavi | M(و),صل(RLو) | 18 | 90 |
16 | |  | Fabio Blanco | صل,F(RL) | 19 | 73 |
32 | |  | Pablo Torre | M(و),صل(RLو) | 20 | 80 |
0 | |  | Antonio Aranda | صل(RLو) | 22 | 73 |
12 | |  | Abde Ezzalzouli | صل,F(RL) | 21 | 82 |
0 | |  | Diego Almeida | D(Rو),ود(و) | 19 | 70 |
0 | |  | Estanis Pedrola | صل,F(RL) | 19 | 70 |
0 | |  | Txus Alba | M,صل(و) | 20 | 70 |
0 | |  | Aleix Garrido | ود,M(و) | 19 | 65 |
0 | |  | Álvaro Núñez | D,ود(R) | 22 | 75 |
30 | |  | Arnau Casas | D(Rو) | 19 | 65 |
34 | |  | Ander Astralaga | حم | 19 | 65 |
0 | |  | Dani Rodríguez | M(و),صل(RLو) | 17 | 65 |
0 | |  | Martin Georgiev | D(و) | 17 | 65 |
0 | |  | Sergi Rosanas | D,ود(R) | 22 | 67 |
0 | |  | Zacarías Ghailán | صل,F(RL) | 20 | 70 |
0 | |  | Arnau Pradas | صل(RLو),F(RL) | 17 | 65 |
32 | |  | Chadi Riad | D(و) | 19 | 65 |
0 | |  | Niko Takahashi | D(Lو),ود(L) | 17 | 65 |
0 | |  | Áron Yaakobishvili | حم | 16 | 65 |
0 | |  | Landry Farré | D(و) | 16 | 65 |
0 | |  | Lucas Román | صل,F(RLو) | 19 | 73 |
0 | |  | Marc Casadó | ود,M(و) | 19 | 70 |
41 | |  | Lamine Yamal | صل(RLو),F(RL) | 15 | 65 |
0 | |  | João Mendes | صل,F(و) | 18 | 65 |
Barcelona اقترضت خارج
# | جنسية | | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم |
---|
0 | |  | | F(و) | 18 | 65 |
0 | |  | | D,ود,M(L) | 19 | 70 |
0 | |  | | صل(RLو) | 20 | 73 |
0 | |  | | D(و) | 20 | 73 |
0 | |  | | M,صل(و) | 18 | 67 |
13 | |  | | حم | 20 | 65 |
24 | |  | | حم | 20 | 65 |
32 | |  | | M,صل(و) | 18 | 65 |
Barcelona العاملين
صاحب |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
Barcelona تاريخ النادى
Barcelona الخصوم