اللقب: Los toros de Pedregal
إسم متوسط: Tauro
الإسم المختصر: TAU
سنة التأسيس: 1984
ملعب: Estadio Rommel Fernández (32,000)
الدوري: Liga Panameña de Fútbol
الموقع: Panama City
بلد: بنما
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Rafael Agámez | F(و) | 30 | 73 | |
10 | ![]() | Miguel Camargo | M(و),صل(RLو) | 31 | 76 | |
20 | ![]() | Breidy Goluz | F(RLو) | 27 | 73 | |
25 | ![]() | Jan Carlos Vargas | D(و) | 30 | 73 | |
4 | ![]() | Gustavo Chará | D(و) | 29 | 74 | |
99 | ![]() | Omar Browne | M,صل(RL) | 30 | 76 | |
10 | ![]() | Cristian Quintero | صل,F(RL) | 24 | 73 | |
18 | ![]() | D,ود,M(R) | 21 | 65 | ||
37 | ![]() | Josué Vergara | F(و) | 17 | 67 |
لا أحد
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الدوري | Titles | |
![]() | Liga Panameña de Fútbol | 4 |
تاريخ الدوري | |
لا أحد |
تاريخ الكأس | |
لا أحد |
نادى منافس | |
![]() | Árabe Unido |
![]() | Plaza Amador |
![]() | Chepo FC |