مدير: Omar Asad
اللقب: Los Santos
إسم متوسط: San José
الإسم المختصر: CDS
سنة التأسيس: 1942
ملعب: Jesús Bermúdez (33,000)
الدوري: Liga de Fútbol Profesional Boliviano
الموقع: Oruro
بلد: بوليفيا
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Douglas Ferrufino | D(و) | 33 | 76 | ||
22 | David Torrico | حم | 38 | 77 | ||
0 | Roberto Rivas | حم | 39 | 76 | ||
20 | Rodrigo Vargas | صل,F(RLو) | 30 | 79 | ||
10 | Manoel Souza | صل(و) | 29 | 63 | ||
21 | Joel Bejarano | ود,M(و) | 28 | 74 | ||
9 | Matías Romero | صل(RL),F(RLو) | 22 | 65 | ||
28 | Samuel Michels | D,ود,M(R) | 25 | 73 | ||
0 | Deymar Céspedes | D,ود,M(RL) | 23 | 67 | ||
14 | Kevin García | M(و),صل(RLو) | 18 | 73 | ||
15 | Lider Yanarico | D(Lو) | 18 | 70 |
لا أحد
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الدوري | Titles | |
Liga de Fútbol Profesional Boliviano | 2 |
تاريخ الدوري | |
لا أحد |
تاريخ الكأس | |
لا أحد |
نادى منافس | |
Real Potosí |