مدير: Anders Torstensson
اللقب: مجهول
إسم متوسط: Mjällby
الإسم المختصر: MJA
سنة التأسيس: 1939
ملعب: Strandvallen (7,500)
الدوري: Allsvenskan
الموقع: Mjällby
بلد: السويد
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Tom Pettersson | D(و) | 34 | 82 | ||
35 | Alexander Lundin | حم | 32 | 73 | ||
22 | Jesper Gustavsson | ود,M(و) | 30 | 78 | ||
3 | Arvid Brorsson | D,ود,M(و) | 25 | 78 | ||
11 | Timo Stavitski | صل,F(RL) | 25 | 76 | ||
8 | Manasse Kusu | D,ود,M(و) | 23 | 74 | ||
18 | Jacob Bergström | F(و) | 29 | 77 | ||
10 | Nicklas Rojkjaer | M(و),صل(RLو) | 26 | 80 | ||
1 | Noel Törnqvist | حم | 22 | 80 | ||
21 | Adam Petersson | ود,M(و) | 24 | 73 | ||
7 | Viktor Gustafson | ود,M(و) | 29 | 77 | ||
0 | Axel Norén | D(و) | 25 | 77 | ||
14 | Herman Johansson | M,صل(RL) | 27 | 78 | ||
16 | Alexander Johansson | صل(RL),F(RLو) | 29 | 76 | ||
31 | Silas Nwankwo | F(و) | 21 | 78 | ||
30 | Hugo Fagerberg | حم | 20 | 65 | ||
0 | Calvin Kabuye | صل(RL),F(RLو) | 21 | 67 | ||
28 | Tim Malmström | D(و) | 19 | 63 | ||
0 | Yusuf Abdulazeez | صل,F(RL) | 22 | 75 | ||
27 | Ludvig Tidstrand | صل(RLو) | 19 | 63 | ||
17 | Elliot Stroud | D,ود,M,صل(L) | 22 | 80 | ||
23 | Filip Åkesson Linderoth | D(RLو) | 19 | 65 | ||
0 | Gudmundur Baldvin Nökkvason | ود,M(و) | 20 | 73 | ||
26 | Kimmen Nennesson | M(و) | 18 | 65 | ||
0 | Romeo Leandersson | M(و) | 16 | 63 | ||
0 | Love Björnson | F(و) | 20 | 67 | ||
15 | Liam Svensson | D(و) | 18 | 65 | ||
0 | Mans Isaksson | M(و),صل(RLو) | 17 | 65 | ||
5 | Abdullah Iqbal | D(Lو),ود(و) | 22 | 73 | ||
19 | Abdoulie Manneh | F(و) | 20 | 73 | ||
13 | Jakob Kiilerich | D(و) | 24 | 73 | ||
0 | Isac Johnsson | صل(L),F(Lو) | 18 | 65 | ||
0 | Vilmer Lindberg | M(و) | 18 | 65 |
لا أحد
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الدوري | Titles | |
Superettan | 2 |
تاريخ الدوري | |
لا أحد |
تاريخ الكأس | |
لا أحد |
نادى منافس | |
لا أحد |