اللقب: The Camels. The Reds from the South. Hapoel Be'er Sheva.
إسم متوسط: Hapoel BS
الإسم المختصر: HBS
سنة التأسيس: 1949
ملعب: Vasermil Stadium (13,000)
الدوري: Ligat ha Al
الموقع: Beersheba
بلد: اسرائيل
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Kings Kangwa | M,صل(Rو) | 25 | 83 | |
4 | ![]() | Miguel Vitor | D(Rو) | 35 | 82 | |
18 | ![]() | Eitan Tibi | D(و) | 37 | 78 | |
1 | ![]() | Ofir Marciano | حم | 35 | 78 | |
17 | ![]() | Alon Turgeman | F(و) | 33 | 79 | |
8 | ![]() | Roei Gordana | ود,M,صل(و) | 34 | 79 | |
22 | ![]() | Hélder Lopes | D,ود,M,صل(L) | 36 | 82 | |
45 | ![]() | Iuri Medeiros | صل,F(RL) | 30 | 84 | |
12 | ![]() | Arnold Garita | F(و) | 29 | 80 | |
29 | ![]() | Carlos Ponck | D,ود(و) | 30 | 82 | |
25 | ![]() | Lucas Ventura | ود,M(و) | 26 | 78 | |
10 | ![]() | Dan Biton | M(و),صل,F(Rو) | 29 | 82 | |
26 | ![]() | Eliel Peretz | M,صل(و) | 28 | 80 | |
3 | ![]() | Matan Baltaxa | D(Lو),ود(L) | 29 | 79 | |
5 | ![]() | Or Blorian | D(و) | 25 | 78 | |
55 | ![]() | Niv Eliasi | حم | 23 | 79 | |
19 | ![]() | Shay Elias | D,ود,M(و) | 26 | 79 | |
2 | ![]() | Guy Mizrahi | D,ود(RL) | 23 | 76 | |
0 | ![]() | Roi Maman | M(و) | 21 | 66 | |
27 | ![]() | Yoan Stoyanov | D,ود,M(R),صل(RLو) | 23 | 79 | |
21 | ![]() | Zahi Ahmed | صل,F(RLو) | 23 | 76 | |
0 | ![]() | Reem Golan | حم | 21 | 65 | |
16 | ![]() | Amir Ganah | صل(RLو) | 20 | 77 | |
70 | ![]() | Samir Farhud | F(و) | 24 | 73 | |
45 | ![]() | Ben Gordin | حم | 22 | 70 |
لا أحد
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الدوري | Titles | |
![]() | Ligat ha Al | 3 |
تاريخ الدوري | |
لا أحد |
تاريخ الكأس | |
لا أحد |
نادى منافس | |
![]() | Maccabi Netanya |
![]() | FC Ashdod |