Valencia CF الفريق
تعديل

ليس من الممكن حالياً تحميل صورة. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
الأبلاغ عن الصورة
ألوان زي أصحاب الأرض

أبيض
ألوان زي الضيوف

أزرق داكن
مدير | |
---|---|
اللقب | Los Ches |
إسم متوسط | Valencia |
الإسم المختصر | VCF |
سنة التأسيس | 1919 |
إسم الملعب | Mestalla (55,000) |
الدوري | |
الموقع | Valencia |
بلد |
معلومات | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | GARAY, Ezequiel | D(C) | 32 | 89 | |
- | ![]() | GAMEIRO, Kévin | F(RLC) | 31 | 89 | |
- | ![]() | PAREJO, Dani | DM,M,AM(C) | 29 | 91 | |
- | ![]() | WASS, Daniel | D,DM(R),M,AM(RC) | 29 | 89 | |
إيجار | ![]() | RONCAGLIA, Facundo ![]() | D(RC) | 32 | 87 | |
- | ![]() | COQUELIN, Francis | DM,M(C) | 27 | 89 | |
- | ![]() | NETO, Murara | GK | 29 | 89 | |
- | ![]() | MORENO, Rodrigo | AM,F(RLC) | 27 | 91 | |
- | ![]() | PAULISTA, Gabriel | D(RC) | 28 | 89 | |
إيجار | ![]() | CHERYSHEV, Denis | M(L),AM,F(LC) | 28 | 88 | |
- | ![]() | PICCINI, Cristiano | D,DM,M(R) | 26 | 88 | |
- | ![]() | KONDOGBIA, Geoffrey | DM,M(C) | 26 | 91 | |
- | ![]() | SOBRINO, Rubén ![]() | F(C) | 26 | 85 | |
- | ![]() | GAYA, Josè | D,DM,M(L) | 23 | 90 | |
- | ![]() | MINA, Santi | AM,F(RLC) | 23 | 89 | |
- | ![]() | GUEDES, Gonçalo | AM,F(RLC) | 22 | 89 | |
- | ![]() | DOMÉNECH, Jaume | GK | 28 | 85 | |
- | ![]() | DIAKHABY, Mouctar | D(C) | 22 | 86 | |
- | ![]() | LATO, Toni | D,DM,M(L) | 21 | 86 | |
- | ![]() | SOLER, Carlos | M(C),AM(RLC) | 22 | 89 | |
- | ![]() | TORRES, Ferrán | AM,F(RL) | 18 | 83 | |
- | ![]() | LEE, Kangin ![]() | AM(RLC) | 18 | 78 |
منطقة النادي.
Valencia CF التاريخ
تعديل
تاريخ الدوري
La Liga | 6 Titles |
---|---|
La Liga 2 | 2 Titles |
تاريخ الكأس
Copa del Rey | 7 Titles |
---|---|
UEFA Europa League | 1 العنوان |
UEFA European Super Cup | 2 Titles |
Supercopa de España | 1 العنوان |
Valencia CF العاملين
تعديل
المالك
رئيس النادي
مدرب حافلة ركاب
طبيب
كشاف
Valencia CF الخصوم
تعديل