مدير: Francesco Farioli
اللقب: de Godenzonen. de Joden.
إسم متوسط: A Amsterdam
الإسم المختصر: AJA
سنة التأسيس: 1900
ملعب: Johan Cruyff Arena (54,033)
الدوري: Eredivisie
الموقع: Amsterdam
بلد: هولندا
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Remko Pasveer | حم | 40 | 83 | ||
6 | Jordan Henderson | ود,M(و) | 34 | 90 | ||
23 | Steven Berghuis | M(و),صل(Rو) | 32 | 88 | ||
18 | Davy Klaassen | M,صل(و) | 31 | 87 | ||
25 | Wout Weghorst | صل,F(و) | 32 | 89 | ||
20 | Bertrand Traoré | صل(RL),F(RLو) | 29 | 87 | ||
24 | D(و) | 30 | 86 | |||
10 | Chuba Akpom | صل,F(Rو) | 28 | 85 | ||
21 | Branco van Den Boomen | ود,M,صل(و) | 29 | 87 | ||
5 | Owen Wijndal | D,ود,M(L) | 24 | 85 | ||
9 | Brian Brobbey | F(و) | 22 | 87 | ||
8 | Kenneth Taylor | ود,صل(و),M(Lو) | 22 | 87 | ||
40 | Diant Ramaj | حم | 23 | 85 | ||
37 | Josip Šutalo | D(و) | 24 | 88 | ||
30 | Gastón Ávila | D(Lو) | 23 | 83 | ||
2 | Devyne Rensch | D(RLو),ود(RL) | 21 | 85 | ||
12 | Jay Gorter | حم | 24 | 78 | ||
16 | Sivert Mannsverk | ود,M(و) | 22 | 83 | ||
29 | Christian Rasmussen | صل,F(RLو) | 21 | 79 | ||
27 | Amourricho van Axel Dongen | صل,F(RL) | 20 | 75 | ||
19 | Julian Rijkhoff | F(و) | 19 | 73 | ||
13 | Ahmetcan Kaplan | D(و) | 21 | 80 | ||
28 | Kian Fitz-Jim | ود,M,صل(و) | 21 | 76 | ||
15 | Youri Baas | D(Lو),ود,M(L) | 21 | 80 | ||
38 | Kristian Hlynsson | M,صل(و) | 20 | 82 | ||
3 | Anton Gaaei | D,ود,M,صل(R) | 21 | 82 | ||
39 | Mika Godts | M(و),صل(RLو) | 19 | 78 | ||
33 | Benjamin Tahirovic | ود,M(و) | 21 | 83 | ||
4 | Jorrel Hato | D(Lو) | 18 | 84 |
لا أحد
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الدوري | Titles | |
Eredivisie | 29 |
تاريخ الكأس | Titles | |
KNVB-Beker | 20 | |
Johan Cruijff Schaal | 9 | |
KNVB Cup | 10 | |
Intercontinental Cup | 2 | |
UEFA Champions League | 4 | |
UEFA European Super Cup | 2 | |
UEFA Europa League | 1 |
تاريخ الكأس | ||
KNVB-Beker | 2021 | |
Johan Cruijff Schaal | 2019 | |
KNVB-Beker | 2019 | |
Johan Cruijff Schaal | 2013 | |
KNVB-Beker | 2010 | |
KNVB Cup | 2010 | |
KNVB-Beker | 2007 | |
Johan Cruijff Schaal | 2007 | |
KNVB Cup | 2007 | |
KNVB-Beker | 2006 | |
Johan Cruijff Schaal | 2006 | |
KNVB Cup | 2006 | |
Johan Cruijff Schaal | 2005 | |
KNVB Cup | 2002 | |
Johan Cruijff Schaal | 2002 | |
KNVB-Beker | 2002 | |
KNVB Cup | 1999 | |
KNVB-Beker | 1999 | |
KNVB Cup | 1998 | |
KNVB-Beker | 1998 | |
Intercontinental Cup | 1995 | |
Johan Cruijff Schaal | 1995 | |
UEFA Champions League | 1995 | |
UEFA European Super Cup | 1995 | |
Johan Cruijff Schaal | 1994 | |
Johan Cruijff Schaal | 1993 | |
KNVB Cup | 1993 | |
KNVB-Beker | 1993 | |
UEFA Europa League | 1992 | |
KNVB-Beker | 1987 | |
KNVB Cup | 1986 | |
KNVB-Beker | 1986 | |
KNVB-Beker | 1983 | |
KNVB Cup | 1983 | |
KNVB-Beker | 1979 | |
KNVB Cup | 1979 | |
UEFA European Super Cup | 1973 | |
UEFA Champions League | 1973 | |
KNVB-Beker | 1972 | |
UEFA Champions League | 1972 | |
Intercontinental Cup | 1972 | |
KNVB-Beker | 1971 | |
UEFA Champions League | 1971 | |
KNVB-Beker | 1970 | |
KNVB-Beker | 1967 | |
KNVB-Beker | 1961 | |
KNVB-Beker | 1943 | |
KNVB-Beker | 1917 |
نادى منافس | |
PSV | |
Feyenoord | |
FC Utrecht | |
AZ Alkmaar | |
ADO Den Haag |