اللقب: مجهول
إسم متوسط: Toyama
الإسم المختصر: KAT
سنة التأسيس: 2007
ملعب: Toyama Athletic Stadium (28,494)
الدوري: J3 League
الموقع: Toyama
بلد: اليابان
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | Yosuke Kawai | D(RL),ود,M(RLو) | 35 | 75 | |
22 | ![]() | Nobuyuki Shiina | M(و) | 33 | 72 | |
19 | ![]() | Daiki Yagishita | F(و) | 29 | 70 | |
18 | ![]() | Shota Kawanishi | M,صل,F(و) | 36 | 75 | |
20 | ![]() | Musashi Oyama | صل(RLو) | 26 | 70 | |
0 | ![]() | حم | 35 | 74 | ||
6 | ![]() | Teppei Usui | M(و) | 33 | 76 | |
1 | ![]() | حم | 22 | 68 | ||
17 | ![]() | Hiroyuki Tsubokawa | ود,M(و) | 27 | 68 | |
48 | ![]() | Keita Ueda | ود,M(و) | 22 | 70 | |
2 | ![]() | Kosei Wakimoto | D,ود(و) | 31 | 73 | |
14 | ![]() | صل(RL),F(RLو) | 20 | 68 | ||
2 | ![]() | D,ود,M(L) | 24 | 73 | ||
0 | ![]() | صل(RL),F(RLو) | 23 | 65 | ||
28 | ![]() | M,صل(RL) | 24 | 63 |
لا أحد
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الدوري | |
لا أحد |
تاريخ الدوري | |
لا أحد |
تاريخ الكأس | |
لا أحد |
نادى منافس | |
لا أحد |