مدير: Fabián Lisa
اللقب: مجهول
إسم متوسط: CA Brown
الإسم المختصر: BRO
سنة التأسيس: 1945
ملعب: Lorenzo Arandilla (6,000)
الدوري: Primera B Nacional B
الموقع: Adrogué, Buenos Aires
بلد: ارجنتين
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Abel Masuero | D(Rو) | 36 | 80 | ||
0 | Sebastián Giovini | حم | 34 | 77 | ||
0 | Matías Nizzo | ود,M(و) | 35 | 77 | ||
20 | Lucas Campana | F(و) | 31 | 76 | ||
0 | Nahuel Rodríguez | M,صل(RL) | 28 | 72 | ||
0 | Gonzalo Rehak | حم | 31 | 77 | ||
0 | Patricio Romero | D(و) | 22 | 65 | ||
0 | Franco Perinciolo | M(و),صل(Lو) | 27 | 73 | ||
0 | Rafael Sangiovani | D,ود(R),M(Rو) | 26 | 76 | ||
0 | Gonzalo Desio | ود,M(و) | 25 | 67 | ||
2 | Leandro Lugarzo | D(و) | 34 | 70 | ||
9 | Gabriel Tellas | F(و) | 32 | 74 | ||
0 | Santiago Rodriguez | صل(Lو) | 24 | 60 |
لا أحد
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الدوري | |
لا أحد |
تاريخ الدوري | |
لا أحد |
تاريخ الكأس | |
لا أحد |