اللقب: مجهول
إسم متوسط: Forres
الإسم المختصر: FOR
سنة التأسيس: 1884
ملعب: Mosset Park (1,400)
الدوري: Highland League
الموقع: Forres
بلد: اسكتلندا
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Calum Howarth | D(و) | 28 | 65 | |
26 | ![]() | Cameron Ferguson | F(و) | 22 | 60 | |
6 | ![]() | Jack Walker | D(و) | 19 | 60 | |
11 | ![]() | Matt Jamieson | صل,F(L) | 21 | 62 |
لا أحد
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الدوري | Titles | |
![]() | Highland League | 2 |
تاريخ الكأس | Titles | |
![]() | Highland League Cup | 7 |
تاريخ الكأس | ||
![]() | Highland League Cup | 2010 |
![]() | Highland League Cup | 2002 |
![]() | Highland League Cup | 2001 |
![]() | Highland League Cup | 1999 |
![]() | Highland League Cup | 1985 |
![]() | Highland League Cup | 1955 |
![]() | Highland League Cup | 1947 |
نادى منافس | |
![]() | Nairn County |