اللقب: The Pigeons. The Boys in Blue. NYCFC.
إسم متوسط: New York
الإسم المختصر: NYC
سنة التأسيس: 2013
ملعب: Yankee Stadium (33,444)
الدوري: Major League Soccer
الموقع: New York
بلد: امريكا
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Maxi Moralez | M(و),صل(RLو) | 38 | 80 | |
13 | ![]() | Thiago Martins | D(و) | 30 | 83 | |
17 | ![]() | Hannes Wolf | صل(RLو) | 25 | 85 | |
5 | ![]() | Birk Risa | D(Lو),ود(L) | 27 | 83 | |
30 | ![]() | Tomás Romero | حم | 24 | 75 | |
55 | ![]() | Keaton Parks | ود,M(و) | 27 | 83 | |
18 | ![]() | Greg Ranjitsingh | حم | 31 | 73 | |
12 | ![]() | Strahinja Tanasijević | D(Rو) | 27 | 78 | |
8 | ![]() | Andrés Perea | ود,M,صل(و) | 24 | 80 | |
49 | ![]() | Matt Freese | حم | 26 | 80 | |
80 | ![]() | Justin Haak | D,ود,M(و) | 23 | 78 | |
24 | ![]() | Tayvon Gray | D(Rو),ود,M(R) | 22 | 80 | |
16 | ![]() | Alonso Martínez | صل(R),F(Rو) | 26 | 83 | |
35 | ![]() | Mitja Ilenič | D,ود,M(R) | 20 | 80 | |
11 | ![]() | Julián Fernández | صل,F(RL) | 21 | 81 | |
22 | ![]() | Kevin O'Toole | D,ود,M,صل(L) | 26 | 80 | |
9 | ![]() | Monsef Bakrar | F(و) | 24 | 80 | |
26 | ![]() | Agustín Ojeda | M(و),صل(RLو) | 20 | 78 | |
29 | ![]() | Máximo Carrizo | M,صل(Rو) | 17 | 70 | |
32 | ![]() | Jonathan Shore | ود,M(و) | 18 | 70 | |
38 | ![]() | Drew Baiera | D,ود,M(R) | 18 | 70 | |
36 | ![]() | Zidane Yañez | F(و) | 17 | 65 | |
44 | ![]() | Alex Rando | حم | 23 | 67 | |
88 | ![]() | Malachi Jones | صل,F(RL) | 21 | 73 | |
47 | ![]() | Jacob Arroyave | ود,M,صل(و) | 17 | 65 | |
33 | ![]() | Prince Amponsah | D(و) | 21 | 65 | |
23 | ![]() | Max Murray | D(و) | 23 | 65 | |
2 | ![]() | Nico Cavallo | D(و) | 23 | 65 |
لا أحد
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الدوري | Titles | |
![]() | Major League Soccer | 1 |
تاريخ الكأس | Titles | |
![]() | Campeones Cup | 1 |
تاريخ الكأس | ||
![]() | Campeones Cup | 2022 |
نادى منافس | |
![]() | New York RB |
![]() | New York Cosmos |
![]() | Philadelphia Union |