اللقب: The Mariners
إسم متوسط: Grimsby
الإسم المختصر: GRI
سنة التأسيس: 1878
ملعب: Blundell Park (10,033)
الدوري: Football League Two
الموقع: Cleethorpes
بلد: إنكلترا
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | ![]() | Danny Rose | صل,F(RLو) | 31 | 75 | |
6 | ![]() | Curtis Thompson | D(R),ود,M(Rو) | 31 | 73 | |
16 | ![]() | Callum Ainley | M,صل(RLو) | 27 | 73 | |
4 | ![]() | Kieran Green | M,صل(و) | 27 | 72 | |
5 | ![]() | Harvey Rodgers | D(RLو),ود(RL) | 28 | 76 | |
17 | ![]() | Cameron Mcjannett | D(Lو),ود(L) | 26 | 78 | |
10 | ![]() | Charles Vernam | صل,F(RLو) | 28 | 74 | |
25 | ![]() | Donovan Wilson | صل(RL),F(RLو) | 28 | 72 | |
24 | ![]() | Doug Tharme | D(RLو) | 25 | 73 | |
20 | ![]() | George Mceachran | M,صل(و) | 24 | 73 | |
33 | ![]() | Denver Hume | D,ود,M(L) | 28 | 76 | |
12 | ![]() | Jake Eastwood | حم | 28 | 72 | |
7 | ![]() | D,ود(L),M,صل(Lو) | 26 | 70 | ||
2 | ![]() | Lewis Cass | D(Rو),ود(R) | 25 | 74 | |
0 | ![]() | Darragh Burns | صل(RLو) | 22 | 77 | |
30 | ![]() | Evan Khouri | M,صل(و) | 22 | 70 | |
21 | ![]() | Tyrell Warren | D(Rو) | 26 | 72 | |
1 | ![]() | Jordan Wright | حم | 26 | 73 | |
0 | ![]() | Harvey Cribb | M(و) | 19 | 63 | |
14 | ![]() | صل(RLو) | 20 | 70 | ||
8 | ![]() | M(و),صل(RLو) | 19 | 70 | ||
9 | ![]() | F(و) | 21 | 67 | ||
11 | ![]() | Jason Dadi Svanthórsson | صل(RL),F(RLو) | 25 | 73 | |
22 | ![]() | Cameron Gardner | صل,F(L) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Géza Dávid Turi | ود,M(و) | 23 | 70 |
لا أحد
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الدوري | Titles | |
![]() | Football League One | 2 |
![]() | Football League Two | 1 |
![]() | Football League Championship | 2 |
تاريخ الكأس | Titles | |
![]() | Football League Trophy | 1 |
تاريخ الكأس | ||
![]() | Football League Trophy | 1998 |
نادى منافس | |
![]() | Hull City |
![]() | Lincoln City |
![]() | Scunthorpe United |