مدير: Luis Osvaldo García
اللقب: مجهول
إسم متوسط: Dep. Maipú
الإسم المختصر: CDM
سنة التأسيس: 1927
ملعب: Estadio Omar Higinio Sperdutti (8,000)
الدوري: Primera B Nacional A
الموقع: Maipú
بلد: ارجنتين
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sebastián Sosa | حم | 38 | 80 | ||
0 | Fausto Montero | ود(و),M(Rو) | 36 | 78 | ||
0 | Nicolás Agorreca | D(و) | 35 | 76 | ||
0 | Federico Rašić | F(و) | 32 | 73 | ||
0 | Matías Villarreal | ود,M(و) | 32 | 77 | ||
0 | Andrés Lioi | M,صل,F(R) | 27 | 78 | ||
0 | D(Rو),ود(و) | 24 | 76 | |||
0 | Gastón Mansilla | M,صل(RL) | 27 | 74 | ||
0 | Marcelo Eggel | M(و),صل(RLو) | 25 | 77 |
لا أحد
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الدوري | |
لا أحد |
تاريخ الدوري | |
لا أحد |
تاريخ الكأس | |
لا أحد |