اللقب: Die Borussen. Die Schwarzgelben. Der BVB.
إسم متوسط: Dortmund
الإسم المختصر: BVB
سنة التأسيس: 1909
ملعب: Signal Iduna Park (81,365)
الدوري: Bundesliga
الموقع: Dortmund
بلد: المانيا
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Pascal Gross | D(R),ود,M(Rو) | 34 | 90 | |
20 | ![]() | Marcel Sabitzer | M(و),صل(RLو) | 31 | 90 | |
23 | ![]() | Emre Can | D,ود,M(و) | 31 | 89 | |
0 | ![]() | Sébastien Haller | F(و) | 31 | 88 | |
0 | ![]() | Patrick Drewes | حم | 32 | 82 | |
25 | ![]() | Niklas Süle | D(Rو) | 29 | 89 | |
9 | ![]() | Serhou Guirassy | F(و) | 29 | 92 | |
10 | ![]() | Julian Brandt | M(و),صل(RLو) | 29 | 91 | |
5 | ![]() | Ramy Bensebaini | D(Lو),ود,M(L) | 30 | 88 | |
3 | ![]() | Waldemar Anton | D(Rو),ود(و) | 28 | 90 | |
26 | ![]() | Julian Ryerson | D,ود,M(RL) | 27 | 89 | |
6 | ![]() | Salih Özcan | ود,M(و) | 27 | 87 | |
1 | ![]() | Gregor Kobel | حم | 27 | 91 | |
33 | ![]() | Alexander Meyer | حم | 34 | 83 | |
27 | ![]() | Karim Adeyemi | صل(RL),F(RLو) | 23 | 90 | |
8 | ![]() | Felix Nmecha | M,صل(و) | 24 | 89 | |
4 | ![]() | Nico Schlotterbeck | D(Lو) | 25 | 91 | |
7 | ![]() | Giovanni Reyna | M(و),صل(RLو) | 22 | 87 | |
0 | ![]() | Diant Ramaj | حم | 23 | 85 | |
2 | ![]() | Yan Couto | D,ود,M(R) | 23 | 88 | |
14 | ![]() | Maximilian Beier | صل,F(Lو) | 22 | 88 | |
43 | ![]() | Jamie Gittens | صل,F(RL) | 20 | 88 | |
0 | ![]() | Soumaïla Coulibaly | D(و) | 21 | 83 | |
24 | ![]() | Daniel Svensson | D(L),ود,M(Lو) | 23 | 85 | |
0 | ![]() | Guille Bueno | D,ود,M(L) | 22 | 78 | |
77 | ![]() | Jobe Bellingham | ود,M,صل(و) | 19 | 85 | |
39 | ![]() | Filippo Mané | D(و) | 20 | 73 | |
31 | ![]() | Silas Ostrzinski | حم | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Antonio Foti | M(و),صل(RLو) | 21 | 75 | |
0 | ![]() | Niklas Jessen | D(R),ود,M(Rو) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Prince Aning | D,ود,M(L) | 21 | 73 | |
16 | ![]() | Julien Duranville | صل,F(RL) | 19 | 82 | |
0 | ![]() | Yannik Lührs | D(و) | 21 | 77 | |
0 | ![]() | David Lelle | D(و) | 22 | 70 | |
0 | ![]() | Baran Mogultay | D,ود,M(L) | 21 | 76 | |
0 | ![]() | Ben Huning | D(و) | 20 | 73 | |
37 | ![]() | Cole Campbell | صل(RLو),F(RL) | 19 | 75 | |
42 | ![]() | Almugera Kabar | D,ود,M(L) | 19 | 73 | |
0 | ![]() | Kjell Wätjen | ود,M,صل(و) | 19 | 77 | |
0 | ![]() | Danylo Krevsun | M,صل(و) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Felix Paschke | ود,M(و) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | William Rashidi | D,ود,M(R) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Tony Reitz | ود,M(و) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Samuele Inácio | صل,F(و) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Jordi Paulina | صل,F(RLو) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Ousmane Diallo | صل,F(RL) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Tyler Meiser | D(و) | 18 | 67 | |
0 | ![]() | Elias Benkara | D(و) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Nick Cherny | M(و),صل(RLو) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Taycan Etcibasi | صل,F(RLو) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Mussa Kaba | D(R),ود,M(و) | 16 | 65 | |
41 | ![]() | Mathis Albert | صل,F(RL) | 16 | 65 | |
0 | ![]() | Diego Ngambia | صل,F(RLو) | 17 | 65 |
لا أحد
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الدوري | Titles | |
![]() | Bundesliga | 8 |
تاريخ الكأس | Titles | |
![]() | DFB-Pokal | 5 |
![]() | DFL-Supercup | 5 |
![]() | DFB Pokal | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 1 |
تاريخ الكأس | ||
![]() | DFB-Pokal | 2021 |
![]() | DFL-Supercup | 2019 |
![]() | DFB-Pokal | 2017 |
![]() | DFL-Supercup | 2013 |
![]() | DFB-Pokal | 2012 |
![]() | DFB Pokal | 2012 |
![]() | UEFA Champions League | 1997 |
![]() | DFL-Supercup | 1996 |
![]() | DFL-Supercup | 1995 |
![]() | DFB-Pokal | 1989 |
![]() | DFL-Supercup | 1989 |
![]() | DFB-Pokal | 1965 |