مدير: مجهول
اللقب: مجهول
إسم متوسط: Sturm Amat.
الإسم المختصر: SGA
سنة التأسيس: 1909
ملعب: Messendorf Trainingszentrum (1,500)
الدوري: Erste Liga
الموقع: Graz
بلد: النمسا
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Nikola Stošić | ود,M(و) | 25 | 77 | ||
0 | Simon Nelson | D(و) | 22 | 70 | ||
6 | D(و) | 22 | 73 | |||
0 | صل(RLو) | 20 | 72 | |||
41 | حم | 18 | 65 | |||
4 | D(و) | 19 | 70 | |||
30 | D,ود,M(R) | 19 | 70 | |||
17 | D,ود,M(و) | 19 | 68 | |||
28 | صل,F(RL) | 20 | 67 | |||
15 | صل(RL),F(RLو) | 19 | 60 | |||
32 | حم | 18 | 65 | |||
13 | D,ود,M(L) | 18 | 68 | |||
27 | D,ود(و) | 18 | 70 | |||
5 | D(و) | 19 | 70 | |||
21 | D,ود,M(L) | 20 | 72 | |||
18 | D(L),ود,M(Lو) | 17 | 70 | |||
26 | D,ود,M(R) | 18 | 65 | |||
43 | M(و),صل(RLو) | 17 | 73 | |||
42 | F(و) | 17 | 63 | |||
0 | ود,M(و) | 18 | 65 | |||
44 | صل,F(و) | 17 | 65 | |||
45 | حم | 17 | 65 | |||
47 | D,ود,M(L) | 18 | 65 | |||
35 | M,صل(RL) | 18 | 65 | |||
46 | M(و),صل(RLو) | 18 | 65 | |||
29 | صل(RLو) | 18 | 67 | |||
19 | D,ود,M(R) | 17 | 65 |
لا أحد
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الدوري | |
لا أحد |
تاريخ الدوري | |
لا أحد |
تاريخ الكأس | |
لا أحد |
نادى منافس | |
لا أحد |