اللقب: مجهول
إسم متوسط: Hume City
الإسم المختصر: HUM
سنة التأسيس: 1979
ملعب: ABD Stadium (5,000)
الدوري: مجهول
الموقع: Melbourne
بلد: استراليا
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Lloyd Isgrove | صل(RLو) | 32 | 70 | |
0 | ![]() | Harry Ascroft | D(Rو),ود(و) | 29 | 70 | |
11 | ![]() | Josh Bingham | صل,F(و) | 30 | 68 | |
12 | ![]() | Mark Ochieng | D,ود,M(R) | 28 | 67 | |
0 | ![]() | Aaron Reardon | D(و) | 26 | 67 | |
0 | ![]() | Birkan Kirdar | M(و),صل(RLو) | 23 | 67 | |
0 | ![]() | Michael Weier | حم | 28 | 73 | |
0 | ![]() | Joseph Forde | D,ود,M(RL) | 21 | 68 | |
0 | ![]() | Rob Harker | F(و) | 25 | 65 | |
17 | ![]() | Tomas Maricic | D(و) | 29 | 73 | |
4 | ![]() | Lachlan Weier | D(Lو),ود(L) | 26 | 70 | |
10 | ![]() | Josh Gulevski | صل,F(RLو) | 26 | 70 |
لا أحد
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الدوري | |
لا أحد |
تاريخ الدوري | |
لا أحد |
تاريخ الكأس | |
لا أحد |
نادى منافس | |
لا أحد |