Tekstilac Derventa الفريق
تعديل


الأبلاغ عن الصورة
ألوان زي أصحاب الأرض

أزرق
ألوان زي الضيوف

أصفر
مدير | مجهول |
---|---|
إسم متوسط | Tekstilac |
الإسم المختصر | TEK |
سنة التأسيس | 1919 |
إسم الملعب | Gradski stadion Tekstilac (1,500) |
الدوري | |
الموقع | Derventa |
بلد |
معلومات | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | PERIĆ, Ozren | F(RLC) | 31 | 75 | |
- | ![]() | JOLOVIĆ, Dragan | D(C) | 42 | 80 | |
- | ![]() | KOMLENOVIĆ, Vladanko | DM,M(C) | 30 | 77 | |
- | ![]() | DJORDJEVIC, Milos ![]() | AM(RL) | 25 | 75 | |
- | ![]() | KUKIĆ, Miloš | AM(RL),F(RLC) | 20 | 70 | |
- | ![]() | KOVAČ, Aleksandar | D(C) | 32 | 73 | |
- | ![]() | MARIĆ, Dušan | D,DM(R) | 25 | 73 | |
- | ![]() | SUSAKOVIĆ, Igor | AM(RL),F(RLC) | 26 | 73 | |
- | ![]() | DUSPARA, Zlatko | AM,F(RLC) | 23 | 73 | |
- | ![]() | DJURIČIĆ, Saša | DM,M(C) | 33 | 73 | |
- | ![]() | BRKOVIĆ, Milan | AM,F(RL) | 22 | 72 | |
- | ![]() | PEĆIĆ, Duško | GK | 20 | 72 | |
- | ![]() | ĆORIĆ, Dejan | D(RL) | 24 | 72 | |
- | ![]() | BRKOVIĆ, Suzan | D(RC) | 26 | 72 | |
- | ![]() | SIMIĆ, Siniša | DM,M(C) | 20 | 71 | |
- | ![]() | VUGDALIĆ, Benjamin | D(C) | 20 | 72 | |
- | ![]() | DJEKIĆ, Dejan | D(R),DM,M(RC) | 20 | 70 | |
- | ![]() | VUKADINOVIĆ, Dražen | DM,M,AM(C) | 19 | 69 |
منطقة النادي.
Tekstilac Derventa التاريخ
تعديل
The club currently has no history.
Tekstilac Derventa العاملين
تعديل
المالك
رئيس النادي
مدرب حافلة ركاب
طبيب
كشاف
Tekstilac Derventa الخصوم
تعديل