مدير: مجهول
اللقب: مجهول
إسم متوسط: Ramsgate
الإسم المختصر: RAM
سنة التأسيس: 1945
ملعب: Southwood Stadium (2,500)
الدوري: مجهول
الموقع: Ramsgate
بلد: إنكلترا
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Lee Martin | صل,F(RLو) | 37 | 65 | ||
0 | Craig Stone | M,صل(و) | 35 | 67 | ||
14 | Medy Elito | صل(RLو),F(RL) | 34 | 65 | ||
0 | Mike West | M,صل(R) | 33 | 65 | ||
0 | Roarie Deacon | M,صل(RLو) | 33 | 68 | ||
0 | Aaron Millbank | F(و) | 29 | 65 | ||
0 | Tom Hadler | حم | 28 | 65 | ||
0 | Jordan Green | صل(RL),F(RLو) | 29 | 72 | ||
0 | Myles Judd | D,ود(RL) | 25 | 68 | ||
0 | Joe Ellul | D,F(و) | 35 | 65 | ||
0 | Josh Bexon | حم | 26 | 65 | ||
0 | Deshane Dalling | M,صل(RL) | 26 | 60 | ||
0 | Alfie Paxman | صل(L),F(Lو) | 26 | 62 |
لا أحد
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الدوري | |
لا أحد |
تاريخ الدوري | |
لا أحد |
تاريخ الكأس | |
لا أحد |
نادى منافس | |
Margate FC |