اللقب: Júbilo
إسم متوسط: J Iwata
الإسم المختصر: JÚB
سنة التأسيس: 1992
ملعب: Shizuoka Stadium Ecopa (51,349)
الدوري: J1 League
الموقع: Iwata
بلد: اليابان
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eiji Kawashima | حم | 42 | 78 | |
10 | ![]() | Hiroki Yamada | M(و),صل(RLو) | 36 | 77 | |
23 | ![]() | Jordy Croux | صل,F(RL) | 31 | 80 | |
8 | ![]() | Hirotaka Tameda | M(و),صل(RLو) | 31 | 80 | |
38 | ![]() | D(Rو),ود,M(R) | 30 | 77 | ||
14 | ![]() | Masaya Matsumoto | M(و),صل(RLو) | 30 | 79 | |
40 | ![]() | Shota Kaneko | صل,F(RLو) | 29 | 78 | |
4 | ![]() | Ko Matsubara | D,ود,M(L) | 28 | 78 | |
5 | ![]() | Daiki Ogawa | D,ود,M(RL) | 33 | 77 | |
7 | ![]() | Rikiya Uehara | ود,M,صل(و) | 28 | 80 | |
21 | ![]() | Ryuki Miura | حم | 32 | 76 | |
13 | ![]() | Kotaro Fujikawa | صل,F(RLو) | 26 | 75 | |
11 | ![]() | Matheus Peixoto | F(و) | 29 | 80 | |
36 | ![]() | Ricardo Graça | D(و) | 28 | 82 | |
6 | ![]() | Daiki Kaneko | ود,M(و) | 26 | 79 | |
16 | ![]() | Léo Gomes | ود,M(و) | 27 | 76 | |
18 | ![]() | Keita Takahata | D(Lو),ود,M(L) | 24 | 77 | |
0 | ![]() | Bruno José | صل,F(RL) | 26 | 78 | |
32 | ![]() | Hasan Hilu | D(و) | 25 | 77 | |
25 | ![]() | Shun Nakamura | ود,M(و) | 31 | 78 | |
13 | ![]() | Koto Abe | حم | 27 | 75 | |
3 | ![]() | Riku Morioka | D(و) | 26 | 73 | |
9 | ![]() | Ryo Watanabe | F(و) | 28 | 77 | |
20 | ![]() | Ryoga Sato | F(و) | 26 | 79 | |
2 | ![]() | Ikki Kawasaki | D,ود,M(R),صل(RL) | 27 | 73 | |
0 | ![]() | Kensuke Fujiwara | ود,M(و) | 21 | 74 | |
71 | ![]() | ود,M,صل(و) | 23 | 76 | ||
24 | ![]() | Mitsuki Sugimoto | حم | 23 | 65 | |
51 | ![]() | Keitaro Nakajima | حم | 23 | 63 | |
48 | ![]() | Tokumo Kawai | ود,M(و) | 18 | 63 | |
50 | ![]() | Hiroto Uemura | D,ود,M(R) | 23 | 75 | |
26 | ![]() | Shunsuke Nishikubo | D,ود,M(R) | 21 | 73 | |
17 | ![]() | Santos Weverton | F(و) | 22 | 67 | |
35 | ![]() | Se-Gi Park | D(و) | 19 | 65 | |
47 | ![]() | Keizen Iida | حم | 18 | 63 | |
46 | ![]() | Shota Yamamoto | صل(RL),F(RLو) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Tsubasa Nishizawa | حم | 22 | 65 | |
67 | ![]() | Ryusei Yoshimura | D,ود,M(L) | 21 | 65 | |
39 | ![]() | Koshiro Sumi | D,ود,M,صل(R) | 22 | 70 |
لا أحد
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الكأس | Titles | |
![]() | J.League Cup | 2 |
![]() | Japanese Super Cup | 3 |
![]() | Emperor's Cup | 1 |
![]() | AFC Champions League | 1 |
تاريخ الكأس | ||
![]() | J.League Cup | 2010 |
![]() | Japanese Super Cup | 2004 |
![]() | Emperor's Cup | 2003 |
![]() | Japanese Super Cup | 2003 |
![]() | Japanese Super Cup | 2000 |
![]() | AFC Champions League | 1999 |
![]() | J.League Cup | 1998 |