FC Thun الفريق
# | جنسية | | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم |
---|
23 | |  | Marco Bürki | D(Lو) | 31 | 76 |
6 | |  | Leonardo Bertone | ود,M(و) | 31 | 80 |
46 | |  | Hélios Sessolo | صل(RLو) | 31 | 75 |
34 | |  | Nicola Sutter | D,ود,M(و) | 29 | 77 |
7 | |  | Miguel Castroman | M,صل(و) | 30 | 78 |
19 | |  | Jan Bamert | D(و) | 27 | 78 |
5 | |  | Dominik Franke | D(Lو),ود(و) | 26 | 77 |
8 | |  | Vasilije Janjicić | ود,M(و) | 26 | 77 |
16 | |  | Justin Roth | ود,M(و) | 24 | 72 |
1 | |  | Nino Ziswiler | حم | 25 | 70 |
21 | |  | Uros Vasic | صل(RL),F(RLو) | 23 | 73 |
17 | |  | Ashvin Balaruban | D,ود,M(L) | 23 | 73 |
74 | |  | Elmin Rastoder | صل(RL),F(RLو) | 23 | 72 |
47 | |  | Fabio Fehr | D,ود,M,صل(RL) | 25 | 76 |
0 | |  | Mathías Tomás | صل(RLو) | 24 | 77 |
70 | |  | Nils Reichmuth | صل(RLو) | 23 | 73 |
9 | |  | Hermann Tebily | صل(RL),F(RLو) | 23 | 73 |
0 | |  | | F(و) | 22 | 70 |
29 | |  | Declan Frith | D,ود,M(L),صل(RL) | 22 | 73 |
78 | |  | Valmir Matoshi | ود,M,صل(و) | 21 | 68 |
24 | |  | Niklas Steffen | حم | 24 | 73 |
4 | |  | Genís Montolio | D(و) | 28 | 73 |
FC Thun اقترضت خارج
FC Thun العاملين
صاحب |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
FC Thun تاريخ النادى
FC Thun الخصوم