مدير: مجهول
اللقب: مجهول
إسم متوسط: Kelty
الإسم المختصر: KEL
سنة التأسيس: 1975
ملعب: New Central Park (2,181)
الدوري: League One
الموقع: Kelty
بلد: اسكتلندا
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Scott Allan | M,صل(و) | 33 | 73 | ||
4 | Thomas O'Ware | D(Lو),ود(و) | 31 | 70 | ||
9 | Craig Johnston | صل(RL),F(RLو) | 30 | 68 | ||
10 | Ross Cunningham | M(و),صل(RLو) | 26 | 70 | ||
23 | Lewis Moore | M,صل(RL) | 26 | 73 | ||
20 | Scott Mercer | D,ود(RL) | 29 | 70 | ||
3 | Brody Paterson | M,صل(RL) | 23 | 65 | ||
8 | Liam Brown | M,صل(و) | 25 | 70 | ||
15 | Lewis Owens | M(و) | 21 | 60 | ||
0 | Liam Campbell | حم | 20 | 60 | ||
0 | Owen Martin | حم | 20 | 60 | ||
21 | Ryan Adamson | حم | 30 | 60 | ||
14 | Murray Miller | ود,M(و) | 23 | 65 | ||
2 | Adam Corbett | D(Rو) | 27 | 66 | ||
0 | Finlay Shearer | صل(RL),F(RLو) | 20 | 60 | ||
0 | Lewis Sandison | D(و) | 19 | 60 | ||
25 | D,ود(و) | 21 | 65 | |||
19 | F(و) | 24 | 64 | |||
15 | D,ود(R),M(Rو) | 19 | 65 | |||
5 | Callum Flatman | D(و) | 21 | 64 | ||
1 | حم | 20 | 64 | |||
6 | Billy Owens | ود,M(و) | 21 | 64 | ||
16 | Murray Thomas | صل(R),F(Rو) | 21 | 63 | ||
11 | Robbie Cole | صل(RLو),F(RL) | 22 | 63 | ||
17 | Luke Mccarvel | M,صل(R) | 20 | 67 |
لا أحد
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الدوري | Titles | |
League Two | 1 | |
Lowland League | 1 |
تاريخ الدوري | |
لا أحد |
تاريخ الكأس | |
لا أحد |
نادى منافس | |
لا أحد |