اللقب: The Birds. The Dube Birds.
إسم متوسط: Swallows
الإسم المختصر: SWA
سنة التأسيس: 1947
ملعب: Germiston Stadium (18,000)
الدوري: مجهول
الموقع: Johannesburg
بلد: جنوب افريقيا
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Wandisile Letlabika | D(Rو) | 35 | 73 | |
50 | ![]() | Ntsikelelo Nyauza | D(Rو),ود(و) | 35 | 77 | |
29 | ![]() | Letsie Koapeng | صل(RL),F(RLو) | 33 | 75 | |
47 | ![]() | Mbulelo Wambi | ود,M,صل(و) | 38 | 75 | |
44 | ![]() | Kwanda Mngonyama | D(و) | 31 | 77 | |
8 | ![]() | Lantshene Phalane | D,ود,M(و) | 35 | 76 | |
55 | ![]() | Daniel Akpeyi | حم | 38 | 76 | |
42 | ![]() | Dumisani Zuma | صل,F(RLو) | 30 | 74 | |
0 | ![]() | Tumelo Mangweni | صل(RLو),F(RL) | 31 | 71 | |
7 | ![]() | Lindokuhle Mtshali | صل(RLو) | 27 | 75 | |
2 | ![]() | Sipho Sibiya | D(و) | 34 | 72 | |
34 | ![]() | Junaid Sait | D(و) | 32 | 74 | |
33 | ![]() | Givemore Khupe | ود,M(و) | 25 | 74 | |
6 | ![]() | Tlakusani Mthethwa | ود,M(و) | 32 | 76 | |
0 | ![]() | Nicholus Lukhubeni | D,ود,M(R) | 29 | 75 | |
24 | ![]() | Vusi Sibiya | D(و) | 31 | 75 | |
19 | ![]() | Tshanini Falakhe | D,ود(L) | 29 | 72 | |
36 | ![]() | Mashweu Mphahlele | D,ود(R) | 25 | 73 | |
1 | ![]() | Buhle Thompson | حم | 27 | 73 | |
37 | ![]() | Jacob Everson | صل,F(L) | 26 | 72 | |
25 | ![]() | Thabang Maponya | D,ود,M,صل(R) | 30 | 72 | |
28 | ![]() | Roland Sanou | ود,M,صل(و) | 23 | 72 | |
80 | ![]() | Augustine Mahlonoko | صل(RLو) | 23 | 72 |
لا أحد
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الدوري | |
لا أحد |
تاريخ الكأس | Titles | |
![]() | MTN8 | 1 |
![]() | Nedbank Cup | 5 |
تاريخ الكأس | ||
![]() | MTN8 | 2012 |
![]() | Nedbank Cup | 2009 |
![]() | Nedbank Cup | 2004 |
![]() | Nedbank Cup | 1991 |
![]() | Nedbank Cup | 1989 |
![]() | Nedbank Cup | 1983 |
نادى منافس | |
لا أحد |