اللقب: The Pilgrims. The Greens. Argyle.
إسم متوسط: Plymouth
الإسم المختصر: PLY
سنة التأسيس: 1886
ملعب: Home Park (19,500)
الدوري: Football League Championship
الموقع: Plymouth
بلد: إنكلترا
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Joe Edwards | D(RL),ود,M(RLو) | 34 | 80 | |
44 | ![]() | Victor Pálsson | D,ود,M(و) | 33 | 81 | |
22 | ![]() | Brendan Galloway | D(Lو),ود(و) | 29 | 78 | |
4 | ![]() | Jordan Houghton | D,ود,M(و) | 29 | 80 | |
9 | ![]() | Ryan Hardie | F(و) | 28 | 82 | |
24 | ![]() | D(و) | 28 | 83 | ||
5 | ![]() | Julio Pleguezuelo | D(Rو) | 28 | 81 | |
15 | ![]() | Mustapha Bundu | صل(RL),F(RLو) | 28 | 80 | |
17 | ![]() | D,ود,M(L) | 26 | 83 | ||
30 | ![]() | Michael Baidoo | ود,M,صل(و) | 25 | 83 | |
21 | ![]() | Conor Hazard | حم | 27 | 79 | |
11 | ![]() | Callum Wright | ود,M,صل(و) | 24 | 77 | |
31 | ![]() | Daniel Grimshaw | حم | 27 | 79 | |
14 | ![]() | صل,F(RLو) | 24 | 82 | ||
2 | ![]() | Bali Mumba | D,ود,M,صل(RL) | 23 | 81 | |
28 | ![]() | Rami al Hajj | M(و),صل(RLو) | 23 | 80 | |
29 | ![]() | Matthew Sorinola | D,ود,M(RL) | 24 | 79 | |
20 | ![]() | Adam Randell | ود,M(و) | 24 | 81 | |
26 | ![]() | F(و) | 24 | 81 | ||
40 | ![]() | Maksym Taloverov | D,ود(و) | 24 | 82 | |
3 | ![]() | Nathanael Ogbeta | D(Lو),ود,M(L) | 23 | 77 | |
6 | ![]() | Kornél Szűcs | D,ود(و) | 23 | 78 | |
18 | ![]() | M,صل(و) | 21 | 78 | ||
35 | ![]() | Freddie Issaka | صل(RL),F(RLو) | 18 | 73 | |
34 | ![]() | Caleb Roberts | M,صل(و) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Saxon Earley | D(L),ود,M(Lو) | 22 | 73 | |
0 | ![]() | Malachi Boateng | D,ود(و) | 22 | 77 | |
33 | ![]() | Zak Baker | حم | 19 | 65 | |
36 | ![]() | Josh Bernard | M(و) | 19 | 65 | |
38 | ![]() | Joseph Hatch | F(و) | 18 | 65 | |
39 | ![]() | Tegan Finn | صل,F(RL) | 19 | 67 |
لا أحد
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الدوري | Titles | |
![]() | Football League One | 3 |
![]() | Football League Two | 1 |
تاريخ الدوري | |
لا أحد |
تاريخ الكأس | |
لا أحد |