مدير: مجهول
اللقب: مجهول
إسم متوسط: Delhi
الإسم المختصر: DFC
سنة التأسيس: 1994
ملعب: Ambedkar Stadium (20,000)
الدوري: I-League
الموقع: Delhi
بلد: الهند
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gurtej Singh | D,ود(و) | 34 | 65 | ||
33 | Munmun Lugun | D(Lو),ود(L) | 31 | 64 | ||
15 | Balwant Singh | F(RLو) | 38 | 68 | ||
12 | Pape Gassama | ود,M(و) | 28 | 74 | ||
11 | Himanshu Jangra | صل(L),F(Lو) | 20 | 63 | ||
0 | Naveen Kumar | حم | 35 | 65 | ||
97 | Sanson Pereira | D,ود(L) | 27 | 67 | ||
28 | Naorem Tondomba Singh | ود,M(و) | 26 | 70 | ||
4 | Alisher Kholmurodov | D(و) | 27 | 65 | ||
7 | Takuto Miki | صل(L),F(Lو) | 21 | 63 | ||
19 | Alaa Nasr | D(و) | 34 | 67 | ||
10 | Sérgio Barboza Jr. | صل,F(RLو) | 31 | 73 | ||
16 | Hudson Dias | F(و) | 34 | 67 |
لا أحد
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الدوري | |
لا أحد |
تاريخ الدوري | |
لا أحد |
تاريخ الكأس | |
لا أحد |
نادى منافس | |
لا أحد |