مدير: Steve Corica
اللقب: Black Knights
إسم متوسط: Auckland
الإسم المختصر: AFC
سنة التأسيس: 2024
ملعب: Mount Smart Stadium (25,000)
الدوري: A-League
الموقع: Auckland
بلد: نيوزيلاندا
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tommy Smith | D(و) | 34 | 75 | ||
28 | Felipe Gallegos | ود,M,صل(و) | 32 | 80 | ||
2 | Hiroki Sakai | D(RL),ود,M(R) | 34 | 82 | ||
7 | Cameron Howieson | M,صل(و) | 29 | 75 | ||
3 | Scott Galloway | D,ود(RL) | 29 | 77 | ||
27 | Logan Rogerson | صل(RL),F(RLو) | 26 | 77 | ||
6 | Louis Verstraete | ود,M,صل(و) | 25 | 78 | ||
22 | Jake Brimmer | ود,M,صل(و) | 26 | 80 | ||
11 | Joe Champness | صل(RLو),F(RL) | 27 | 73 | ||
9 | صل,F(Lو) | 24 | 75 | |||
25 | Neyder Moreno | M(و),صل(RLو) | 27 | 80 | ||
1 | Michael Woud | حم | 25 | 76 | ||
17 | Callan Elliot | D,ود,M(R) | 25 | 75 | ||
4 | Nando Pijnaker | D(و) | 25 | 76 | ||
10 | Guillermo May | صل,F(Lو) | 26 | 80 | ||
23 | Dan Hall | D(و) | 25 | 76 | ||
12 | حم | 22 | 77 | |||
15 | Francis de Vries | D(Lو) | 29 | 73 | ||
8 | Luis Toomey | M(و),صل(RLو) | 23 | 72 | ||
16 | Adama Coulibaly | صل,F(RL) | 19 | 65 | ||
30 | Joseph Knowles | حم | 20 | 68 | ||
21 | Jesse Randall | صل,F(RL) | 22 | 73 | ||
14 | Liam Gillion | صل,F(RL) | 22 | 70 | ||
19 | Oliver Middleton | M,صل(و) | 19 | 68 | ||
34 | Codey Phoenix | D,ود,M(L) | 19 | 67 | ||
18 | Finn Mckenlay | ود,M,صل(و) | 19 | 66 | ||
35 | Jonty Bidois | F(و) | 20 | 67 | ||
35 | Blake Callinan | حم | 18 | 65 | ||
33 | Carlos Ranui | D(و) | 18 | 66 |
لا أحد
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الدوري | |
لا أحد |
تاريخ الدوري | |
لا أحد |
تاريخ الكأس | |
لا أحد |
نادى منافس | |
Wellington Phoenix |