اللقب: The Sons
إسم متوسط: Dumbarton
الإسم المختصر: DUM
سنة التأسيس: 1872
ملعب: Bet Butler (2,025)
الدوري: League One
الموقع: Dumbarton
بلد: اسكتلندا
Dumbarton الفريق
# | جنسية | | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم |
---|
5 | |  | Mark Durnan | D(Rو) | 32 | 72 |
11 | |  | Tony Wallace | M(و),صل(RLو) | 34 | 67 |
8 | |  | David Wilson | ود,M,صل(و) | 30 | 65 |
31 | |  | Michael Miller | D,M(R),ود(Rو) | 30 | 70 |
6 | |  | Ryan Blair | D(L),ود,M(Lو) | 29 | 66 |
18 | |  | Joel Mumbongo | F(و) | 26 | 72 |
24 | |  | Cameron Clark | D(Lو) | 24 | 66 |
17 | |  | James Hilton | صل,F(RLو) | 27 | 66 |
21 | |  | Craig Mcguffie | M,صل(L) | 27 | 70 |
19 | |  | Patrick O'Neil | حم | 33 | 63 |
2 | |  | Aron Lynas | D,ود,M(R) | 28 | 65 |
7 | |  | Kalvin Orsi | صل(RL),F(RLو) | 27 | 70 |
23 | |  | Michael Ruth | F(و) | 23 | 68 |
12 | |  | Carlo Pignatiello | D,ود(R),M(Rو) | 25 | 72 |
20 | |  | Mouhamed Niang | ود,M(و) | 25 | 70 |
1 | |  | Brett Long | حم | 27 | 70 |
28 | |  | Matthew Shiels | D,ود,M(L) | 24 | 70 |
10 | |  | Finlay Gray | ود,M,صل(و) | 23 | 66 |
0 | |  | Declan Breen | M(و) | 20 | 60 |
3 | |  | Greig Young | D,ود(L) | 21 | 65 |
27 | |  | | حم | 19 | 60 |
Dumbarton اقترضت خارج
Dumbarton العاملين
صاحب |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
Dumbarton تاريخ النادى
Dumbarton الخصوم