Yeovil Town الفريق
# | جنسية | | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم |
---|
23 | |  | Michael Smith | D(Rو),ود(R) | 36 | 68 |
3 | |  | Alex Whittle | D,ود,M,صل(L) | 32 | 66 |
22 | |  | Matt Gould | حم | 31 | 65 |
19 | |  | Josh Sims | M,صل(RL) | 28 | 70 |
0 | |  | Jacob Maddox | M(و),صل(RLو) | 26 | 72 |
24 | |  | Charlie Cooper | M(و),صل(RLو) | 28 | 65 |
9 | |  | Aaron Jarvis | F(و) | 27 | 68 |
0 | |  | Harry Kite | ود,M(و) | 25 | 73 |
4 | |  | Morgan Williams | D(و) | 25 | 66 |
1 | |  | Aidan Stone | حم | 25 | 70 |
33 | |  | Dominic Bernard | D(Rو) | 28 | 70 |
16 | |  | Sonny Blu Lo-Everton | صل(RLو) | 22 | 66 |
0 | |  | | صل(RLو) | 22 | 65 |
5 | |  | Finn Cousin-Dawson | D(Rو),ود(و) | 22 | 68 |
0 | |  | Marcel Lavinier | D,ود(RL) | 24 | 67 |
14 | |  | Brett Mcgavin | ود,M(و) | 25 | 67 |
0 | |  | | صل,F(و) | 22 | 67 |
29 | |  | Jahmari Clarke | F(و) | 21 | 70 |
21 | |  | | M,صل(RLو) | 20 | 73 |
17 | |  | | صل,F(RL) | 25 | 65 |
40 | |  | | D(Lو) | 21 | 65 |
6 | |  | Jake Wannell | D(و) | 30 | 65 |
37 | |  | | صل,F(RLو) | 17 | 65 |
21 | |  | Caleb Hughes | ود,M(و) | 21 | 63 |
Yeovil Town اقترضت خارج
Yeovil Town العاملين
صاحب |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
Yeovil Town تاريخ النادى
Yeovil Town الخصوم