اسم الراعي: Digicel
سنة التأسيس: 1999
بلد: ترينيداد وتوباجو
عدد فرق: 10
Record-holding champions: W Connection (4)
Reigning champion: Defence Force
# | اللاعب | تقييم | |
1 | ![]() | Joevin Jones | 78 |
2 | ![]() | Robert Primus | 76 |
3 | ![]() | Jamille Boatswain | 74 |
4 | ![]() | Jamal Gay | 74 |
5 | ![]() | Kurt Frederick | 73 |
النادي | مدير | ملعب | الموقع | |
![]() | AC Port of Spain | مجهول | Arima Velodrome | Port of Spain |
![]() | Central FC | مجهول | Ato Boldon Stadium | Couva |
![]() | Club Sando | مجهول | Ato Boldon Stadium | Couva, Trinidad & Tobago |
![]() | Cunupia FC | مجهول | Larry Gomes Stadium | Malabar, Trinidad and Tobago |
![]() | Defence Force | Ross Russell | Hasely Crawford Stadium | Chaguaramas |
![]() | La Horquetta Rangers FC | مجهول | Hasely Crawford Stadium | Mucurapo, Trinidad and Tobago |
![]() | Morvant Caledonia United | Dennis Lawrence | Larry Gomes Stadium | Malabar |
![]() | North East Stars | مجهول | Sangre Grande Regional Complex | Sangre Grande |
![]() | Police FC | مجهول | Mannie Ramjohn Stadium | Saint James |
![]() | W Connection | Stuart Charles Fevrier | Mannie Ramjohn Stadium | Marabella |
لا أحد |
الموسم | النادي | |
2012/2013 | ![]() | Defence Force |
2011/2012 | ![]() | W Connection |
2010/2011 | ![]() | Defence Force |
2004/2005 | ![]() | W Connection |
2003/2004 | ![]() | North East Stars |
2000/2001 | ![]() | W Connection |
1999/2000 | ![]() | W Connection |
1998/1999 | ![]() | Defence Force |