مدير: Ross Russell
اللقب: مجهول
إسم متوسط: D. Force
الإسم المختصر: DEF
سنة التأسيس: 1974
ملعب: Hasely Crawford Stadium (27,000)
الدوري: TT Pro League
الموقع: Chaguaramas
بلد: ترينيداد وتوباجو
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Devorn Jorsling | F(و) | 41 | 70 | ||
0 | Hachim Arcia | صل(RLو) | 36 | 67 | ||
0 | Jamille Boatswain | صل(RL),F(RLو) | 31 | 74 |
لا أحد
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الدوري | Titles | |
TT Pro League | 3 |
تاريخ الكأس | Titles | |
UAE President's Cup | 1 | |
FA Trophy | 6 | |
CONCACAF Champions League | 1 |
تاريخ الكأس | ||
UAE President's Cup | 1999 | |
FA Trophy | 1996 | |
FA Trophy | 1991 | |
FA Trophy | 1989 | |
CONCACAF Champions League | 1985 | |
FA Trophy | 1985 | |
FA Trophy | 1981 | |
FA Trophy | 1974 |
نادى منافس | |
W Connection |