مدير: Bruce Arena
اللقب: Quakes. The Goonies. SJ Earthquakes.
إسم متوسط: San Jose
الإسم المختصر: SJ
سنة التأسيس: 1995
ملعب: PayPal Park (18,000)
الدوري: Major League Soccer
الموقع: San Jose
بلد: امريكا
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Josef Martínez | F(و) | 31 | 87 | ||
0 | Cristian Arango | صل,F(و) | 29 | 86 | ||
9 | Amahl Pellegrino | صل(L),F(Lو) | 34 | 83 | ||
10 | Cristian Espinoza | صل,F(RL) | 29 | 86 | ||
0 | Earl Edwards Jr. | حم | 33 | 78 | ||
0 | Mark-Anthony Kaye | ود,M,صل(و) | 30 | 82 | ||
0 | Dave Romney | D(Lو) | 31 | 82 | ||
26 | Tonhão Rodrigues | D(و) | 27 | 82 | ||
94 | Vitor Costa | D,ود,M(L) | 30 | 80 | ||
4 | Bruno Wilson | D(و) | 28 | 82 | ||
0 | Nick Lima | D,ود(RL) | 30 | 82 | ||
0 | Ian Harkes | M,صل(و) | 29 | 78 | ||
42 | Brito Daniel | حم | 30 | 83 | ||
3 | Paul Marie | D(RL),ود,M(R) | 29 | 80 | ||
28 | Benji Kikanovic | صل,F(Lو) | 25 | 78 | ||
16 | Jack Skahan | ود,M(و) | 26 | 76 | ||
23 | Hernán López | صل(RLو),F(RL) | 24 | 83 | ||
30 | Niko Tsakiris | M,صل(و) | 19 | 78 | ||
17 | Ousseni Bouda | صل,F(RL) | 24 | 76 | ||
19 | Preston Judd | F(و) | 25 | 76 | ||
0 | Cruz Medina | M,صل(و) | 18 | 67 | ||
24 | Daniel Munie | D(Lو) | 24 | 75 | ||
0 | Edwyn Mendoza | ود,M(و) | 18 | 67 | ||
33 | Oscar Verhoeven | D,ود,M(R) | 18 | 73 | ||
46 | Chance Cowell | صل,F(RL) | 16 | 65 | ||
0 | Eduardo Blancas | ود,M,صل(و) | 23 | 72 | ||
2 | Jamar Ricketts | D,ود,M,صل(L) | 23 | 67 | ||
0 | Alejandro Cano | D(و) | 20 | 65 | ||
0 | Beau Leroux | ود,M(و) | 21 | 65 | ||
0 | Rohan Rajagopal | ود,M(و) | 17 | 65 | ||
45 | Wilson Eisner | D,ود,M(R) | 22 | 67 | ||
0 | Max Floriani | D(و) | 21 | 65 |
لا أحد
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الدوري | Titles | |
Major League Soccer | 2 |
تاريخ الكأس | Titles | |
Supporters' Shield | 2 | |
MLS Cup | 2 |
تاريخ الكأس | ||
Supporters' Shield | 2012 | |
Supporters' Shield | 2005 | |
MLS Cup | 2003 | |
MLS Cup | 2001 |
نادى منافس | |
Los Angeles Galaxy | |
Seattle Sounders |