مدير: Greg Vanney
اللقب: Galaxy. LA Galaxy. Los Galácticos. Los Angélinos.
إسم متوسط: Los Angeles G
الإسم المختصر: GAL
سنة التأسيس: 1995
ملعب: Dignity Health Sports Park (27,000)
الدوري: Major League Soccer
الموقع: Los Angeles
بلد: امريكا
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Martín Cáceres | D(RLو),ود(RL) | 37 | 82 | ||
4 | Maya Yoshida | D(و) | 36 | 85 | ||
18 | Marco Reus | صل,F(RLو) | 35 | 89 | ||
7 | Diego Fagúndez | صل(RLو),F(RL) | 29 | 85 | ||
5 | Gastón Brugman | ود,M(و) | 32 | 83 | ||
8 | Mark Delgado | ود,صل(و),M(Rو) | 29 | 83 | ||
15 | Eriq Zavaleta | D(و) | 32 | 76 | ||
77 | John Mccarthy | حم | 32 | 80 | ||
2 | Miki Yamane | D(Rو) | 30 | 84 | ||
9 | Dejan Joveljić | F(و) | 25 | 85 | ||
32 | Brady Scott | حم | 25 | 72 | ||
10 | Riqui Puig | M,صل(و) | 25 | 87 | ||
28 | Joseph Paintsil | صل(RLو),F(RL) | 26 | 86 | ||
14 | John Nelson | D,ود,M(L) | 26 | 80 | ||
20 | Edwin Cerrillo | D,ود,M(و) | 24 | 82 | ||
35 | Novak Mićović | حم | 23 | 80 | ||
11 | Gabriel Pec | صل,F(RL) | 23 | 85 | ||
3 | Julián Aude | D(L),ود,M(Lو) | 21 | 80 | ||
52 | Isaiah Parente | ود,M(و) | 24 | 73 | ||
27 | Miguel Berry | F(و) | 27 | 78 | ||
24 | Jalen Neal | D(و) | 21 | 78 | ||
25 | D(و) | 23 | 78 | |||
19 | Mauricio Cuevas | D,ود(RL) | 21 | 75 | ||
0 | Aaron Bibout | F(و) | 21 | 68 | ||
21 | Tucker Lepley | صل,F(RL) | 22 | 70 | ||
0 | Harbor Miller | D,ود,M(R) | 17 | 67 | ||
84 | Rubén Ramos | صل,F(RL) | 17 | 70 | ||
0 | Max Middleby | D(R),ود,M(Rو) | 19 | 65 |
لا أحد
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الدوري | Titles | |
Major League Soccer | 5 |
تاريخ الكأس | Titles | |
MLS Cup | 5 | |
Supporters' Shield | 4 | |
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2 | |
CONCACAF Champions League | 1 |
تاريخ الكأس | ||
MLS Cup | 2014 | |
MLS Cup | 2012 | |
MLS Cup | 2011 | |
Supporters' Shield | 2011 | |
Supporters' Shield | 2010 | |
MLS Cup | 2005 | |
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2005 | |
MLS Cup | 2002 | |
Supporters' Shield | 2002 | |
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2001 | |
CONCACAF Champions League | 2000 | |
Supporters' Shield | 1998 |
نادى منافس | |
San Jose Earthquakes | |
Los Angeles FC |