اللقب: مجهول
إسم متوسط: Auckland
الإسم المختصر: AUC
سنة التأسيس: 2004
ملعب: Kiwitea Street (3,500)
الدوري: New Zealand Football Championship
الموقع: Auckland
بلد: نيوزيلاندا
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Mario Ilich | D,ود,M(و) | 29 | 73 | |
22 | ![]() | Tong Zhou | D,ود,M,صل(L) | 35 | 70 | |
11 | ![]() | Ryan de Vries | صل(RL),F(RLو) | 33 | 75 | |
3 | ![]() | Adam Mitchell | D,ود(و) | 28 | 73 | |
7 | ![]() | Myer Bevan | F(و) | 27 | 78 | |
52 | ![]() | Jackson Manuel | ود,M(و) | 22 | 67 | |
19 | ![]() | Yuki Aizu | D,ود(RL) | 28 | 68 | |
9 | ![]() | Angus Kilkolly | صل(RL),F(RLو) | 28 | 72 | |
10 | ![]() | Dylan Manickum | صل(RLو),F(RL) | 32 | 73 | |
1 | ![]() | Conor Tracey | حم | 27 | 73 | |
14 | ![]() | Jordan Vale | D(R),ود,M(Rو) | 30 | 73 | |
0 | ![]() | Marco Lorenz | D(Rو),ود,M(R) | 21 | 65 | |
6 | ![]() | Nathan Lobo | D,ود(L) | 22 | 69 | |
7 | ![]() | Otto Ingham | M,صل(Rو) | 23 | 63 | |
22 | ![]() | Adam Bell | D,ود(RL) | 21 | 68 | |
4 | ![]() | Christian Gray | D(و) | 28 | 73 | |
3 | ![]() | Timothy Boulet | D(و) | 26 | 67 | |
23 | ![]() | Alfie Rogers | D(RLو),ود(RL) | 30 | 67 | |
12 | ![]() | Regont Murati | D,ود,M(R) | 28 | 73 | |
5 | ![]() | Michael Den Heijer | D,ود,M(و) | 28 | 73 | |
8 | ![]() | Gerard Garriga | ود,M,صل(و) | 31 | 73 | |
0 | ![]() | Rayan Tayeb | M,صل(و) | 21 | 66 | |
16 | ![]() | Joseph Lee | صل,F(RL) | 22 | 70 | |
6 | ![]() | Riley Sexton | F(و) | 21 | 63 | |
0 | ![]() | Nathan Garrow | حم | 20 | 66 | |
18 | ![]() | Areya Prasad | حم | 17 | 60 | |
10 | ![]() | Nabil Begg | M,صل(و) | 21 | 67 | |
28 | ![]() | Oscar Duffy | صل(RL),F(RLو) | 18 | 62 | |
0 | ![]() | Jerson Lagos | صل(RL),F(RLو) | 23 | 70 | |
17 | ![]() | Matthew Ellis | صل(RLو) | 24 | 67 | |
11 | ![]() | Kailan Gould | صل(RL),F(RLو) | 27 | 72 |
لا أحد
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الدوري | Titles | |
![]() | New Zealand Football Championship | 7 |
تاريخ الكأس | Titles | |
![]() | OFC Champions League | 7 |
تاريخ الكأس | ||
![]() | OFC Champions League | 2022 |
![]() | OFC Champions League | 2021 |
![]() | OFC Champions League | 2013 |
![]() | OFC Champions League | 2012 |
![]() | OFC Champions League | 2011 |
![]() | OFC Champions League | 2009 |
![]() | OFC Champions League | 2006 |
نادى منافس | |
![]() | Waitakere United |
![]() | Eastern Suburbs AFC |