اللقب: مجهول
إسم متوسط: East Suburbs
الإسم المختصر: SUB
سنة التأسيس: 1934
ملعب: Bill McKinlay Park (1,500)
الدوري: New Zealand Football Championship
الموقع: Kohimarama
بلد: نيوزيلاندا
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Adam Thomas | D,ود(و) | 33 | 70 | |
16 | ![]() | Noah Billingsley | D,ود(R) | 27 | 70 | |
4 | ![]() | Kelvin Kalua | D(RLو) | 25 | 72 | |
20 | ![]() | Jacob Mechell | F(و) | 26 | 73 | |
10 | ![]() | Noah Karunaratne | صل(RLو) | 21 | 67 | |
0 | ![]() | Aaryan Raj | D,ود(و) | 22 | 68 | |
2 | ![]() | Jackson Jarvie | D,ود,M(R) | 22 | 68 | |
9 | ![]() | Eber Ramírez | صل(RL),F(RLو) | 28 | 72 | |
15 | ![]() | Sterling Vasconcellos | D(و) | 20 | 67 | |
12 | ![]() | Thomas Dunn | M,صل(و) | 22 | 67 |
لا أحد
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الدوري | |
لا أحد |
تاريخ الدوري | |
لا أحد |
تاريخ الكأس | |
لا أحد |
نادى منافس | |
![]() | Auckland City |