مدير: Jan Zimmermann
اللقب: مجهول
إسم متوسط: Dortmund II
الإسم المختصر: BOR
سنة التأسيس: 1909
ملعب: Stadion Rote Erde (9,999)
الدوري: 3. Liga
الموقع: Dortmund
بلد: المانيا
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Patrick Göbel | D,ود,M,صل(R) | 31 | 76 | ||
14 | Michael Eberwein | صل,F(و) | 28 | 77 | ||
7 | F(و) | 24 | 74 | |||
6 | Ayman Azhil | ود,M(و) | 23 | 77 | ||
4 | D(و) | 22 | 70 | |||
8 | ود,M(و) | 22 | 73 | |||
39 | D(و) | 19 | 73 | |||
31 | حم | 21 | 70 | |||
5 | M(و),صل(RLو) | 21 | 73 | |||
20 | صل,F(RLو) | 21 | 78 | |||
29 | D(R),ود,M(Rو) | 21 | 70 | |||
39 | D,ود,M(L) | 20 | 73 | |||
49 | D(و) | 21 | 75 | |||
0 | D(و) | 21 | 70 | |||
2 | D,ود,M(L) | 20 | 74 | |||
15 | D(و) | 20 | 73 | |||
0 | D(و) | 19 | 65 | |||
10 | Rodney Elongo-Yombo | صل(RL),F(RLو) | 23 | 76 | ||
33 | حم | 22 | 68 | |||
43 | M,صل(و) | 19 | 67 | |||
21 | D,ود,M(و) | 21 | 70 | |||
0 | حم | 18 | 65 | |||
0 | D,ود,M(R) | 18 | 65 | |||
26 | صل(RL),F(RLو) | 21 | 70 | |||
0 | صل,F(و) | 16 | 65 | |||
16 | D,ود(و) | 20 | 67 | |||
23 | صل,F(RLو) | 20 | 70 | |||
0 | صل,F(RL) | 17 | 70 | |||
45 | D(و) | 17 | 67 | |||
47 | D(و) | 17 | 65 | |||
0 | M(و),صل(RLو) | 17 | 65 | |||
0 | صل,F(RLو) | 17 | 65 |
لا أحد
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الدوري | Titles | |
Regionalliga West | 2 |
تاريخ الدوري | |
لا أحد |
تاريخ الكأس | |
لا أحد |
نادى منافس | |
لا أحد |