اللقب: The Orange and Blue. The Garys. FC Cincy.
إسم متوسط: Cincinnati
الإسم المختصر: CIN
سنة التأسيس: 2015
ملعب: West End Stadium (26,000)
الدوري: Major League Soccer
الموقع: Cincinnati
بلد: امريكا
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Yuya Kubo | M,صل,F(RLو) | 31 | 82 | |
91 | ![]() | Deandre Yedlin | D(Rو),ود,M(R) | 31 | 85 | |
2 | ![]() | Alvas Powell | D(Rو),ود,M(R) | 30 | 79 | |
21 | ![]() | Matt Miazga | D(و) | 29 | 84 | |
14 | ![]() | Brad Smith | D,ود,M(L) | 30 | 78 | |
4 | ![]() | Nick Hagglund | D(Rو) | 32 | 81 | |
1 | ![]() | Alec Kann | حم | 34 | 77 | |
10 | ![]() | Ferreira Evander | M,صل(و) | 26 | 87 | |
17 | ![]() | Sergio Santos | F(و) | 30 | 82 | |
12 | ![]() | Miles Robinson | D(و) | 28 | 85 | |
13 | ![]() | Evan Louro | حم | 29 | 74 | |
27 | ![]() | Tah Anunga | ود,M(و) | 28 | 80 | |
11 | ![]() | Corey Baird | صل(RL),F(RLو) | 29 | 83 | |
20 | ![]() | Pavel Bucha | ود,M,صل(و) | 27 | 83 | |
9 | ![]() | Kévin Denkey | F(و) | 24 | 86 | |
16 | ![]() | Teenage Hadebe | D(و) | 29 | 82 | |
23 | ![]() | Luca Orellano | صل,F(RL) | 25 | 85 | |
5 | ![]() | Obinna Nwobodo | ود,M(و) | 28 | 84 | |
29 | ![]() | D,ود,M,صل(L) | 26 | 82 | ||
18 | ![]() | Roman Celentano | حم | 24 | 83 | |
37 | ![]() | Stiven Jimenez | ود,M(و) | 17 | 67 | |
25 | ![]() | Paul Walters | حم | 20 | 70 | |
3 | ![]() | Gilberto Flores | D(و) | 21 | 76 | |
22 | ![]() | Gerardo Valenzuela | M,صل,F(و) | 20 | 76 | |
19 | ![]() | Stefan Chirila | F(و) | 18 | 65 |
لا أحد
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الدوري | |
لا أحد |
تاريخ الكأس | Titles | |
![]() | Supporters' Shield | 1 |
تاريخ الكأس | ||
![]() | Supporters' Shield | 2023 |
نادى منافس | |
![]() | Louisville City |
![]() | Columbus Crew |