اللقب: The Crew. The Black and Gold.
إسم متوسط: Columbus
الإسم المختصر: CLB
سنة التأسيس: 1994
ملعب: Lower.com Field Stadium (20,371)
الدوري: Major League Soccer
الموقع: Columbus, OH
بلد: امريكا
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Darlington Nagbe | ود,M(و) | 34 | 84 | |
24 | ![]() | Evan Bush | حم | 39 | 73 | |
31 | ![]() | Steven Moreira | D(Rو),ود,M(R) | 30 | 84 | |
10 | ![]() | Diego Rossi | صل,F(RLو) | 27 | 87 | |
20 | ![]() | Derrick Jones | D,ود,M(و) | 28 | 80 | |
21 | ![]() | Yevhen Cheberko | D(Lو) | 27 | 82 | |
4 | ![]() | Rudy Camacho | D(و) | 34 | 82 | |
1 | ![]() | Nicholas Hagen | حم | 28 | 78 | |
18 | ![]() | Malte Amundsen | D(Lو),ود,M(L) | 27 | 83 | |
26 | ![]() | Lassi Lappalainen | M,صل(RL) | 26 | 80 | |
12 | ![]() | Dejuan Jones | D,ود,M(RL) | 27 | 84 | |
14 | ![]() | Amar Sejdic | ود,M(و) | 28 | 80 | |
2 | ![]() | D,ود(R) | 26 | 83 | ||
7 | ![]() | Dylan Chambost | M(و),صل,F(RLو) | 27 | 83 | |
13 | ![]() | Aziel Jackson | صل,F(و) | 23 | 80 | |
19 | ![]() | Jacen Russell-Rowe | صل,F(RLو) | 22 | 80 | |
23 | ![]() | Mohamed Farsi | D,ود,M(R) | 25 | 83 | |
25 | ![]() | Sean Zawadzki | D,ود,M(و) | 24 | 82 | |
28 | ![]() | Patrick Schulte | حم | 24 | 83 | |
27 | ![]() | Max Arfsten | M,صل(RL),F(RLو) | 23 | 81 | |
16 | ![]() | Taha Habroune | ود,M,صل(و) | 19 | 70 | |
29 | ![]() | Cole Mrowka | M,صل(و) | 18 | 67 | |
41 | ![]() | Stanislav Lapkes | حم | 19 | 65 |
لا أحد
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الدوري | Titles | |
![]() | Major League Soccer | 3 |
تاريخ الكأس | Titles | |
![]() | Leagues Cup | 1 |
![]() | Campeones Cup | 2 |
![]() | Supporters' Shield | 3 |
![]() | MLS Cup | 1 |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 1 |
تاريخ الكأس | ||
![]() | Leagues Cup | 2024 |
![]() | Campeones Cup | 2024 |
![]() | Campeones Cup | 2021 |
![]() | Supporters' Shield | 2009 |
![]() | MLS Cup | 2008 |
![]() | Supporters' Shield | 2008 |
![]() | Supporters' Shield | 2004 |
![]() | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2002 |
نادى منافس | |
![]() | Toronto FC |
![]() | Chicago Fire |
![]() | FC Cincinnati |