Liverpool الفريق
تعديل

ليس من الممكن حالياً تحميل صورة. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
الأبلاغ عن الصورة
ألوان زي أصحاب الأرض

أحمر
ألوان زي الضيوف

أبيض
مدرب | |
---|---|
اللقب | The Reds The Pool |
إسم متوسط | Liverpool |
الإسم المختصر | LFC |
تأسست عام | 1892 |
إسم الملعب | Anfield (54,167) |
الدوري | |
الموقع | Liverpool |
دولة |
معلومات | وطن | اللاعب | مركز | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | MILNER, James | م,ود(يش),و(يشو) | 32 | 90 | |
- | ![]() | KLAVAN, Ragnar | م(شو) | 32 | 88 | |
- | ![]() | BOGDÁN, Ádám | حم | 30 | 83 | |
- | ![]() | LALLANA, Adam | و(و),صل(يشو) | 29 | 91 | |
- | ![]() | WIJNALDUM, Georginio | و(و),صل(يشو) | 27 | 90 | |
- | ![]() | MIGNOLET, Simon | حم | 30 | 90 | |
- | ![]() | LOVREN, Dejan | م(و) | 28 | 90 | |
- | ![]() | HENDERSON, Jordan | ود(و),و(يو) | 27 | 91 | |
- | ![]() | CLYNE, Nathaniel | م(يش),ود,و(ي) | 27 | 90 | |
- | ![]() | MATIP, Joël | م,ود(و) | 26 | 90 | |
- | ![]() | FIRMINO, Roberto | صل,ه(يشو) | 26 | 92 | |
- | ![]() | OXLADE-CHAMBERLAIN, Alex | و,صل(يشو) | 24 | 89 | |
- | ![]() | INGS, Danny | صل,ه(يشو) | 25 | 87 | |
- | ![]() | CAN, Emre | م(يو),ود,و(و) | 24 | 90 | |
- | ![]() | SALAH, Mohamed | صل,ه(يشو) | 25 | 92 | |
- | ![]() | VAN DIJK, Virgil | م(و) | 26 | 90 | |
- | ![]() | KARIUS, Loris | حم | 24 | 88 | |
- | ![]() | WARD, Danny | حم | 24 | 83 | |
- | ![]() | MANÉ, Sadio | صل,ه(يشو) | 26 | 92 | |
- | ![]() | MORENO, Alberto | م,ود,و(ش) | 25 | 89 | |
- | ![]() | ROBERTSON, Andy | م,ود,و,صل(ش) | 24 | 87 | |
- | ![]() | WILLIAMS, Jordan | م,ود,و(و) | 22 | 76 | |
- | ![]() | SOLANKE, Dominic | ه(يشو) | 20 | 83 | |
- | ![]() | GOMEZ, Joe | م(يشو) | 20 | 86 | |
- | ![]() | ALVES, Paulo | و(و),صل(يشو) | 20 | 75 | |
- | ![]() | BRANNAGAN, Cameron | و,صل(و) | 21 | 77 | |
- | ![]() | GALLACHER, Tony | م,ود(ش) | 18 | 75 | |
- | ![]() | GRABARA, Kamil | حم | 19 | 73 | |
- | ![]() | MASTERSON, Conor | م(و) | 19 | 73 | |
- | ![]() | ALEXANDER-ARNOLD, Trent | م(ي),ود,و(يو) | 19 | 83 | |
- | ![]() | OBI, Emeka | م(و) | 16 | 72 | |
- | ![]() | WOODBURN, Ben | و(و),صل(يشو) | 18 | 80 | |
- | ![]() | BREWSTER, Rhian | صل(يش),ه(يشو) | 18 | 75 | |
- | ![]() | GEORGE, Shamal ![]() | حم | 20 | 70 | |
- | ![]() | GOMES, Toni | ه(و) | 19 | 70 |
منطقة النادي.
Liverpool التاريخ
تعديل
تاريخ الدوري
Football League Championship | 4 Titles |
---|
تاريخ الكأس
League Cup | 7 Titles |
---|---|
Football League Cup | 8 Titles |
FA Cup | 7 Titles |
FA Community Shield | 12 Titles |
UEFA Champions League | 5 Titles |
UEFA European Super Cup | 3 Titles |
UEFA Europa League | 3 Titles |
Liverpool الطاقم
تعديل
المالك
رئيس النادي
مدرب
Željko Buvač |
Steven Gerrard |
مدير طبي
كشاف
Liverpool الخصوم
تعديل