اللقب: The Citizens. The Blues. City. Man City.
إسم متوسط: Manchester C
الإسم المختصر: MCI
سنة التأسيس: 1887
ملعب: Etihad Stadium (55,097)
الدوري: Premier League
الموقع: Manchester
بلد: إنكلترا
# | جنسية | اللاعب | الموقع | العمر | تقييم | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | Scott Carson | حم | 39 | 78 | |
19 | ![]() | İlkay Gündoğan | ود,M,صل(و) | 34 | 93 | |
17 | ![]() | Kevin de Bruyne | M,صل(و) | 33 | 95 | |
8 | ![]() | Mateo Kovačić | ود,M(و) | 30 | 92 | |
18 | ![]() | Stefan Ortega | حم | 32 | 88 | |
5 | ![]() | John Stones | D(Rو),ود(و) | 30 | 93 | |
31 | ![]() | Moraes Ederson | حم | 31 | 94 | |
6 | ![]() | Nathan Aké | D(Lو) | 30 | 92 | |
20 | ![]() | Bernardo Silva | M,صل(Rو) | 30 | 94 | |
10 | ![]() | Jack Grealish | M(و),صل(Lو) | 29 | 92 | |
25 | ![]() | Manuel Akanji | D(RLو),ود(و) | 29 | 92 | |
16 | ![]() | Hernández Rodri | ود,M(و) | 28 | 96 | |
3 | ![]() | Rúben Dias | D(و) | 27 | 94 | |
9 | ![]() | Erling Haaland | F(و) | 24 | 96 | |
47 | ![]() | Phil Foden | صل,F(RLو) | 24 | 94 | |
24 | ![]() | Joško Gvardiol | D(Lو),ود(L) | 23 | 92 | |
11 | ![]() | Jérémy Doku | صل,F(RL) | 22 | 90 | |
27 | ![]() | Matheus Nunes | ود(و),M,صل(Lو) | 26 | 88 | |
14 | ![]() | Nico González | ود,M,صل(و) | 23 | 88 | |
7 | ![]() | Omar Marmoush | صل(RL),F(RLو) | 26 | 91 | |
26 | ![]() | Moreira Savinho | صل(RLو),F(RL) | 20 | 89 | |
87 | ![]() | James Mcatee | M(و),صل,F(Rو) | 22 | 85 | |
52 | ![]() | Oscar Bobb | صل,F(RLو) | 21 | 82 | |
58 | ![]() | Álex Alcalá | M(و),صل(RLو) | 19 | 60 | |
82 | ![]() | Rico Lewis | D(RL),ود,M(RLو) | 20 | 88 | |
0 | ![]() | Christian Mcfarlane | D,ود,M(L) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Divin Mubama | F(و) | 20 | 76 | |
45 | ![]() | Abdukodir Khusanov | D(و) | 21 | 83 | |
30 | ![]() | Claudio Echeverri | صل(RLو),F(RL) | 19 | 85 | |
60 | ![]() | Tai Sodje | F(و) | 21 | 65 | |
99 | ![]() | Emilio Lawrence | صل(RLو) | 19 | 70 | |
81 | ![]() | Jaden Heskey | M,صل,F(و) | 19 | 65 | |
95 | ![]() | Lakyle Samuel | D(Rو) | 18 | 70 | |
53 | ![]() | Ezra Carrington | D,ود,M(R) | 19 | 70 | |
75 | ![]() | Nico O'Reilly | M,صل,F(و) | 20 | 67 | |
77 | ![]() | Justin Oboavwoduo | صل,F(Rو) | 18 | 70 | |
22 | ![]() | Vitor Reis | D(و) | 19 | 80 | |
68 | ![]() | Max Alleyne | D,ود(و) | 19 | 73 | |
66 | ![]() | Jahmai Simpson-Pusey | D(و) | 19 | 75 | |
57 | ![]() | Michael Okeke | ود,M(و) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Finlay Gorman | صل(RLو) | 16 | 65 | |
51 | ![]() | Isaac Smith | D(و) | 19 | 67 | |
64 | ![]() | Isaiah Dada-Mascoll | D,ود(و) | 18 | 67 | |
54 | ![]() | Seb Naylor | D,ود,M(L) | 19 | 65 | |
59 | ![]() | Charlie Gray | ود,M(و) | 19 | 65 | |
85 | ![]() | Farid Alfa-Ruprecht | صل,F(RL) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Ashton Muir | صل,F(RL) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Han Willhoft-King | ود,M(و) | 19 | 60 | |
98 | ![]() | Matty Warhurst | صل(RL),F(RLو) | 18 | 67 | |
0 | ![]() | Leke Drake | D(و) | 17 | 65 | |
55 | ![]() | Harrison Parker | D,ود(و) | 18 | 65 | |
61 | ![]() | Kaden Braithwaite | D(Lو) | 17 | 70 | |
69 | ![]() | Max Hudson | حم | 17 | 65 | |
49 | ![]() | Ryan Mcaidoo | صل,F(RL) | 16 | 65 | |
80 | ![]() | Spike Brits | حم | 17 | 65 | |
63 | ![]() | Divine Mukasa | M,صل(و) | 17 | 70 | |
83 | ![]() | Reigan Heskey | صل,F(RL) | 17 | 65 |
صاحب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
رئيس النادي | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
مدرب حافلة ركاب | |
![]() | Juanma Lillo |
طبيب | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
كشاف | |
لا يوجد طاقم لهذا النوع. |
تاريخ الدوري | Titles | |
![]() | Premier League | 8 |
![]() | Football League Championship | 7 |
تاريخ الكأس | Titles | |
![]() | FA Community Shield | 6 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 1 |
![]() | FA Cup | 7 |
![]() | Football League Cup | 8 |
![]() | League Cup | 8 |
تاريخ الكأس | ||
![]() | FA Community Shield | 2024 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2023 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2023 |
![]() | UEFA Champions League | 2023 |
![]() | FA Cup | 2023 |
![]() | Football League Cup | 2021 |
![]() | League Cup | 2021 |
![]() | League Cup | 2020 |
![]() | Football League Cup | 2020 |
![]() | FA Community Shield | 2019 |
![]() | Football League Cup | 2019 |
![]() | League Cup | 2019 |
![]() | FA Cup | 2019 |
![]() | Football League Cup | 2018 |
![]() | League Cup | 2018 |
![]() | FA Community Shield | 2018 |
![]() | League Cup | 2016 |
![]() | Football League Cup | 2016 |
![]() | Football League Cup | 2014 |
![]() | League Cup | 2014 |
![]() | FA Community Shield | 2012 |
![]() | FA Cup | 2011 |
![]() | Football League Cup | 1976 |
![]() | League Cup | 1976 |
![]() | Football League Cup | 1970 |
![]() | League Cup | 1970 |
![]() | FA Cup | 1969 |
![]() | FA Community Shield | 1968 |
![]() | FA Cup | 1956 |
![]() | FA Community Shield | 1937 |
![]() | FA Cup | 1934 |
![]() | FA Cup | 1904 |
نادى منافس | |
![]() | Manchester United |
![]() | Liverpool |